廊坊云威节能建材有限公司廊坊云威节能建材有限公司

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全(quán)市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿元,非货币类ETF基(jī)金中,今日上涨的有786只,下跌的有112只。

证券时报•数据 宝统计,截至4月29日收盘(pán),全市场935只ETF基金,合(hé)计成交额1591.54亿(yì)元,分类型统(tǒng)计(jì),股票(piào)型(xíng)合计成交713.49亿元(yuán)、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交(jiāo)236.01亿元、债券型 合计成交177.70亿元、商品型合计成交21.48亿元。

非货币类ETF基金中(zhōng),今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的有371只,南方中证全指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今(jīn)日(rì)涨幅居首,涨幅(fú)居 前的还有华夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产(chǎn)ETF(159768)、华宝(bǎo)中证800地(dì)产ETF(159707)等,分(fēn)别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只(zhǐ),占比12.33%,跌幅(fú)居前的有(yǒu)南方富时中国国企开(kāi)放(fàng)共赢ETF(517180)、汇添富中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计,今日涨(zhǎng)幅(fú)超2%的ETF基金主要为股票型(xíng)、QDII,分别有369只、2只。(数(shù)据宝(bǎo))

非(fēi)货币类ETF基金(jīn)涨(zhǎng)幅排名

代码 简(jiǎn)称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中(zhōng)证(zhèng)全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证(zhèng)全指房地产(chǎn)ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华(huá)宝中(zhōng)证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证(zhèng)电池 主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材(cái)料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全(quán)指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证新能源(yuán)电池ETF 1.189 4.76
561980 招商(shāng)中证半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇(huì)添富中(zhōng)证(zhèng)电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体(tǐ)产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证新能(néng)源ETF 0.723 4.48
159767 兴银 国证新能源车(chē)电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料(liào)设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中证半导体(tǐ)材料设备主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万菱信中证内地新能(néng)源主 题ETF 0.477 4.38
159840 锂(lǐ)电池ETF 0.478 4.37
159755 广发 国证新能源(yuán)车电池(chí)ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料(liào)主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证 新能源车(chē)电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏 龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰(tài)中证新材料主题(tí)ETF 0.486 4.29

非货(huò)币类ETF基金跌幅排(pái)名

代码 简称 收 盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方富时(shí)中国国企(qǐ)开放共赢 ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中(zhōng)证能(néng)源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金(jīn)股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏(xià)中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油(yóu)气资源ETF 0.994 -1.68
159944月29日ETF基金成交概况5 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安(ān)富时中国国企(qǐ)开放(fàng)共(gòng)赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期(qī)国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉(jiā)实中(zhōng)证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证自然(rán)资源(yuán)ETF 1.260 -1.10
4月29日ETF基金成交概况>510880 华泰柏瑞上证(zhèng)红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证(zhèng)内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运(yùn)输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证(zhèng)交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金(jīn)ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中国互联(lián)网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中证细分有色金属(shǔ)产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实(shí)标普石油天然气(qì)勘探及 生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实(shí)中证国新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时(shí)央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实(shí)上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海(hǎi)金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超 级复盘、基金动(dòng)态

基金(jīn)、ETF基金

未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 4月29日ETF基金成交概况

评论

5+2=