电子行业9月4日资金流向日报
沪指(zhǐ)9月4日下(xià)跌(diē)0.67%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有4个,涨幅居前(qián)的行业为电力设备、汽车,涨幅分别(bié)为0.49%、0.40%。跌幅居(jū)前的行业为有色金属、石油石化,跌(diē)幅分别(bié)为2.46%、2.32%。电子(zi)行业今日下跌1.10%。
资金面 上看,两市主力资金全(quán)天净(jìng)流 出142.35亿元(yuán),今日有5个(gè)行业(yè)主力资金净流入,汽车行业主力(lì)资(zī)金净流(liú)入规模居首,该行业 今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日(rì)跌幅为0.35%,净流入资金(jīn)为9428.36万元。
主力(lì)资金净流出的行业有26个,电子行 业(yè)主力(lì)资金净流出规模(mó)居首,全(quán)天净(jìng)流(liú)出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出(chū)资金为17.39亿元,净流出(chū)资金较多的还有有色金属、通信、建(jiàn)筑装饰(shì)等行业。
电子行业今日下跌1.10%,全天主力资金净流出42.32亿元,该行业所属的个股共454只,今日(rì)上涨的有(yǒu)117只,涨停的有7只;下跌的(de)有329只,跌(diē)停的有2只(zhǐ)。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)140只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是日久光电,今日净流入资金1.69亿元(yuán),紧(jǐn)随其后的是维信诺、深华(huá)发A,净流入资金分(fēn)别为9398.43万元、6264.56万(wàn)元。电子行(xíng)业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超亿元(yuán)的有11只,净流出资金居前(qián)的有凯盛科技、深圳华强、立讯精密,净流出资金分别为6.97亿元、4.91亿元、2.42亿元(yuán)。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万 元 ) |
---|---|---|---|---|
003015 | 电子行业9月4日资金流向日报日久光电(diàn) | 9.99 | 35.38 | 16913.51 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.81 | 9398.43 |
000020 | 深华发(fā)A | 9.99 | 16.03 | 6264.56 |
300346 | 南大光电 | 3.14 | 4.66 | 5651.11 |
603920 | 世运(yùn)电路 | 2.43 | 3.41 | 3248.46 |
603228 | 景旺电子 | -1.28 | 3.31 | 3041.43 |
002134 | 天津普(pǔ)林 | 3.31 | 7.72 | 2744.23 |
002922 | 伊戈尔 | 1.88 | 6.38 | 2678.53 |
300475 | 电子行业9月4日资金流向日报>香农芯创 | 1.14 | 2.44 | 2618.60 |
603931 | 格林达 | 7.58 | 5.82 | 2454.24 |
300481 | 濮阳(yáng)惠(huì)成(chéng) | 7.78 | 5.49 | 2059.94 |
002388 | 新亚制程 | 10.09 | 0.96 | 1800.78 |
300679 | 电连(lián)技术 | -0.98 | 3.06 | 1648.80 |
688401 | 路维光电(diàn) | 5.61 | 5.71 | 1641.00 |
002371 | 北方华创 | -1.57 | 0.49 | 1447.69 |
002587 | 奥拓电子 | 2.16 | 5.26 | 1404.21 |
300429 | 强力新材(cái) | 1.30 | 5.91 | 1380.87 |
300545 | 联得装备 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 |
603186 | 华正新材(cái) | 0.45 | 9.52 | 1337.30 |
603160 | 汇顶科技 | -1.07 | 0.69 | 1196.28 |
电子行业资金流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技(jì) | -7.85 | 28.17 | -69711.42 |
000062 | 深圳华(huá)强(qiáng) | 9.99 | 12.99 | -49105.82 |
002475 | 立讯精密 | -2.05 | 0.91 | -24197.83 |
002130 | 沃尔核材(cái) | -5.37 | 8.63 | -19873.99 |
300709 | 精研科技 | -8.95 | 26.82 | -18997.90 |
601138 | 工(gōng)业富联 | -2.67 | 0.65 | -15300.93 |
002600 | 领益智造 | -6.30 | 5.23 | -14370.43 |
300476 | 胜(shèng)宏科技 | -7.38 | 7.38 | -13932.57 |
603626 | 科(kē)森科技 | 9.97 | 22.52 | -13927.82 |
605218 | 伟时电(diàn)子 | 10.01 | 18.67 | -13800.66 |
300088 | 长信科技 | -4.77 | 9.62 | -10041.55 |
300184 | 力源信息 | -1.95 | 28.64 | -9928.52 |
002456 | 欧菲光 | -1.93 | 3.92 | -9381.82 |
603986 | 兆易创 新 | -1.69 | 1.48 | -8711.05 |
002384 | 东山精密 | -2.53 | 3.73 | -7718.21 |
300131 | 英唐(táng)智控 | -4.11 | 11.70 | -6276.93 |
301611 | 珂玛科技 | -5.33 | 39.63 | -6057.82 |
002681 | 奋(fèn)达(dá)科技 | -7.67 | 15.97 | -6044.40 |
688256 | 寒武纪 | -0.65 | 1.35 | -5989.30 |
001287 | 中电(diàn)港(gǎng) | -3.78 | 6.77 | -5532.28 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 电子行业9月4日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了