场内ETF资金动态:昨日储能电池ETF上涨
场内ETF资金动态:昨日储能电池ETF上涨
2024年08月30日A股三大指数小幅低(dī)开,截至午间收盘上证指数上涨1.34%,报2860.89点,深证成指上涨2.8%,报 8383.06点,创(chuàng)业板指上涨 3.0%,报1587.71点。
根据巨灵财(cái)经统计(jì)的数据显示,2024年08月29日场内ETF基金中储能(néng)电池(159566)领(lǐng)涨,涨幅为4.34%,排名(míng)靠前的光伏基金(516290)、光伏产业(159863)、光伏(fú)ETF (515790),涨幅分别为4.09%、4.06%、3.95%。
基金代码 | 基(jī)金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(mó)(亿) | 最(zuì)新流通份额(亿(yì)) | 收盘价 |
159566 | 储能电池 | 4.34 | 0.43 | 0.4074 | 1.06 |
516290 | 光伏基金 | 4.09 | 1.49 | 3.6520 | 0.41 |
159863 | 光(guāng)伏(fú)产业 | 4.06 | 1.79 | 4.1073 | 0.44 |
515790 | 光伏ETF | 3.95 | 74.43 | 113.1149 | 0.66 |
560980 | 光伏30 | 3.86 | 1.37 | 3.1952 | 0.43 |
516180 | 光伏产业 | 3.80 | 0.64 | 1.1699 | 0.55 |
159609 | 光伏龙头 | 3.79 | 1.89 | 4.9390 | 0.38 |
159864 | 光(guāng)伏50 | 3.73 | 3.74 | 8.9753 | 0.42 |
516880 | 光伏50 | 3.60 | 6.52 | 11.9194 | 0.55 |
159857 | 光伏ETF | 3.56 | 17.76 | 32.1752 | 0.55 |
159618 | 光伏华安 | 3.55 | 1.37 | 2.6013 | 0.53 |
588830 | 科创新能 | 3.48 | 0.45 | 0.4685 | 0.95 |
562700 | 汽车零件 | 3.39 | 0.41 | 0.4975 | 0.82 |
159306 | 汽(qì)车(chē)零件 | 3.38 | 0.59 | 0.7124 | 0.83 |
562260 | 汽配ETF | 3.30 | 0.72 | 0.8833 | 0.81 |
下跌方面,2024年08月29日跌(diē)幅最大的(de)是(shì)纳(nà)指科技(159509),跌幅达到(dào)3.49%。排名靠前的银行(xíng)优选(517900)、银行ETF (512800)、银(yín)行股(gǔ)基(512820),跌幅分别为3.42%、3.25%、3.20%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规(guī)模(亿) | 最新流通份额(é)(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | -3.49 | 94.04 | 61.7856 | 1.52 |
517900 | 银(yín)行优选 | -3.42 | 0.45 | 0.4099 | 1.10 |
512800 | 银行ETF | -3.25 | 43.49 | 33.9224 | 1.28 |
512820 | 银行股基 | -3.20 | 3.02 | 2.3230 | 1.30 |
515020 | 华夏银基 | -3.15 | 3.35 | 2.4785 | 1.35 |
512700 | 银行基金 | -3.15 | 9.68 | 7.5058 | 1.29 |
515290 | 银行 | -3.14 | 39.52 | 34.6367 | 1.14 |
516310 | 银行(xíng)指基 | -3.06 | 9.30 | 8.9006 | 1.05 |
513300 | 纳斯达克 | -3.04 | 44.73 | 25.0192 | 1.79 |
516210 | 银行股 | -3.02 | 1.48 | 1.3543 | 1.09 |
159887 | 银行ETF | -2.88 | 2.22 | 2.1242 | 1.05 |
512730 | 银行FUND | -2.73 | 0.74 | 0.5608 | 1.32 |
510060 | 央企ETF | -2.66 | 1.18 | 0.5296 | 2.23 |
513190 | H股金融 | -2.50 | 1.87 | 1.7094 | 1.09 |
563180 | 高股息 | -2.44 | 0.43 | 0.4342 | 1.00 |
从成交量上来看,2024年08月29日(rì)成交量最大的是恒(héng)生互(hù)联(513330),成交(jiāo)量为5806.61万份。排名靠(kào)前的(de)恒指科技(513180)、恒(héng)生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别为4941.83万份、3675.87万份、2111.12万份。
基(jī)金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 5806.61 | 0.07 | 1.18 | 0.34 |
513180 | 恒指科(kē)技 | 4941.83 | 0.23 | -0.43 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 3675.87 | -0.69 | 0.00 | 0.46 |
588000 | 科创50 | 2111.12 | 0.80 | 1.28 | 0.71 |
513060 | 恒生医 疗 | 1983.34 | -1.88 | 0.58 | 0.35 |
159915 | 创业板 | 1840.13 | 13.18 | 0.80 | 1.51 |
513120 | HK创新药 | 1625.19 | -1.31 | 1.09 | 0.65 |
512170 | 医疗ETF | 1572.00 | -0.43 | 1.85 | 0.28 |
510300 | 300ETF | 1508.25 | 37.62 | -0.30 | 3.35 |
159792 | 互联网(wǎng) | 1443.24 | 0.54 | 2.08 | 0.54 |
159605 | 互(hù)联中概 | 1254.85 | 0.27 | 0.14 | 0.74 |
512480 | 半导体 | 1247.70 | -0.54 | 1.23 | 0.66 |
510310 | HS300ETF | 1243.41 | 15.88 | -0.30 | 1.64 |
159941 | 纳(nà)指ETF | 1165.65 | 0.10 | -2.22 | 1.06 |
159509 | 纳指科技 | 1136.63 | 0.02 | -3.49 | 1.52 |
从(cóng)成交金额(é)上来看,2024年08月29日成交额(é)最大(dà)的(de)是300ETF (510300),交易(yì)金额(é)50.53亿元。排名靠前的创业(yè)板(159915)、恒指科技(513180)、HS300ETF(510310),成交额分别为27.71亿(yì)元、22.80亿元、20.39亿元。
基金代(dài)码 | 基(jī)金简称(chēng) | 交易(yì)金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌(diē)幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 50.53 | 37.62 | -0.30 | 3.35 |
159915 | 创业板 | 27.71 | 13.18 | 0.80 | 1.51 |
513180 | 恒指(zhǐ)科技(jì) | 22.80 | 0.23 | -0.43 | 0.47 |
510310 | HS300ETF | 20.39 | 15.88 | -0.30 | 1.64 |
510500 | 500ETF | 20.18 | 8.86 | 1.40 | 4.63 |
513330 | 恒生互联 | 19.70 | 0.07 | 1.18 | 0.34 |
159509 | 纳(nà)指科(kē)技 | 17.31 | 0.02 | -3.49 | 1.52 |
513130 | 恒生科(kē)技(jì) | 16.76 | -0.69 | 0.00 | 0.46 |
512100 | 1000ETF | 15.62 | 5.73 | 1.65 | 1.85 |
588000 | 科创50 | 14.98 | 0.80 | 1.28 | 0.71 |
159941 | 纳指ETF | 12.30 | 0.10 | -2.22 | 1.06 |
510050 | 50ETF | 11.66 | 2.97 | -0.82 | 2.41 |
513120 | HK创(chuàng)新药 | 10.44 | -1.31 | 1.09 | 0.65 |
513100 | 纳指ETF | 10.19 | 0.03 | -2.43 | 1.41 |
513050 | 中概互联 | 9.96 | 0.10 | 0.60 | 1.01 |
细分到资金流动(dòng)情况上来看,2024年08月29日净申购金额最大的为300ETF (510300),当日净申购金(jīn)额为37.62亿(yì)元。排名(míng)靠前的(de)HS300ETF(510310)、创业板(bǎn)(159915)、500ETF (510500),申(shēn)购金额为15.88亿元、13.18亿元、8.86亿元。
基金代码 | 基金简称(chēng) | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收(shōu)盘价 | 流通(tōng)份(fèn)额(亿) |
510300 | 300ETF | 37.62 | -0.30 | 3.35 | 848.86 |
510310 | HS300ETF | 15.88 | -0.30 | 1.64 | 1168.74 |
159915 | 创业板 | 13.18 | 0.80 | 1.51 | 380.19 |
510500 | 500ETF | 8.86 | 1.40 | 4.63 | 184.24 |
512100 | 1000ETF | 5.73 | 1.65 | 1.85 | 204.05 |
159919 | 沪深300 | 3.47 | -0.43 | 3.48 | 362.30 |
159845 | 中证1000 | 3.44 | 1.48 | 1.85 | 111.88 |
510050 | 50ETF | 2.97 | -0.82 | 2.41 | 539.81 |
510330 | 华夏300 | 2.71 | -0.38 | 3.42 | 376.01 |
159922 | 500ETF | 1.54 | 1.41 | 4.81 | 22.70 |
510880 | 红利ETF | 1.36 | -1.84 | 2.98 | 56.13 |
159629 | 1000ETF | 1.00 | 1.59 | 1.85 | 41.21 |
510210 | 综指ETF | 0.90 | -0.29 | 0.70 | 123.20 |
159925 | 南方300 | 0.89 | -0.33 | 3.28 | 12.80 |
560010 | 1000基金 | 0.89 | 1.71 | 1.85 | 89.83 |
资金(jīn)流出方(fāng)面,2024年08月29日净赎回金额最(zuì)多(duō)的是(shì)恒生医疗(513060),赎回金(jīn)额1.88亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、SZ50ETF (510100)、科创芯片(588200),赎(shú)回金额分别为1.31亿元、0.92亿元、0.91亿元。
基金代码 | 基金 简称 | 净赎(shú)回金额(é)(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价(jià) | 流通份(fèn)额(亿) |
513060 | 恒生医疗 | 1.88 | 0.58 | 0.35 | 308.05 |
513120 | HK创新药 | 1.31 | 1.09 | 0.65 | 83.23 |
510100 | SZ50ETF | 0.92 | -0.67 | 1.18 | 28.91 |
588200 | 科创芯片 | 0.91 | 1.36 | 0.90 | 74.02 |
513660 | 恒生通 | 0.72 | 0.24 | 2.13 | 19.12 |
513130 | 恒生科技 | 0.69 | 0.00 | 0.46 | 301.03 |
512480 | 半导体 | 0.54 | 1.23 | 0.66 | 319.59 |
513550 | 港股通50 | 0.53 | -0.51 | 0.78 | 29.56 |
512170 | 医疗ETF | 0.43 | 1.85 | 0.28 | 776.64 |
159513 | 纳指大成(chéng) | 0.38 | -1.86 | 1.16 | 47.89 |
159596 | A50华宝 | 0.37 | 0.11 | 0.94 | 18.78 |
512690 | 酒ETF | 0.34 | 2.32 | 0.53 | 149.19 |
512890 | 红利低波 | 0.32 | -2.23 | 1.01 | 83.49 |
588030 | 科创指基 | 0.28 | 2.28 | 0.67 | 71.88 |
159857 | 光伏ETF | 0.27 | 3.56 | 0.55 | 32.18 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 场内ETF资金动态:昨日储能电池ETF上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了