【盘中播报】42只个股突破半年线
证券(quàn)时报•数据宝统计,截至(zhì)今日(rì)下午(wǔ)13:59,上证综指3022.80点,收于半年线之上(shàng),涨跌幅-0.72%,A股总成交(jiāo)额为6210.09亿元。到(dào)目(mù)前为止,今日(rì)有42只A股(gǔ)价格突破了(le)半年 线,其中乖离(lí)率较大的(de)个股有观想科技、四创电(diàn)子、龙溪股份等,乖(guāi)离(lí)率分别为(wèi)6.93%、6.25%、5.77%;贵州茅(máo)台、木林森、南天信息(xī)等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上半(bàn)年线。
4月23日突破半年线(xiàn)个股乖离率排名(míng)
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú) (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301213 | 观想科技 | 11.28 | 32.20 | 36.08 | 38.58 | 6.93 |
600990 | 四创电子 | 10.02 | 5.85 | 【盘中播报】42只个股突破半年线> 18.09 | 19.22 | 6.25 |
600592 | 龙溪(xī)股份 | 6.08 | 7.28 | 10.39 | 10.99 | 5.77 |
300321 | 同(tóng)大股份 | 5.73 | 1.43 | 17.52 | 18.45 | 5.33 |
603838 | 四通股份 | 5.98 | 7.34 | 6.25 | 6.56 | 4.91 |
301368 | 丰立智能 | 20.01 | 12.70 | 41.82 | 43.73 | 4.56 |
600866 | 星湖(hú)科技 | 10.11 | 0.81 | 4.60 | 4.79 | 4.18 |
603087 | 甘李药业 | 9.99 | 3.41 | 46.07 | 47.99 | 4.17 |
300836 | 佰(bǎi)奥智(zhì)能 | 8.27 | 11.97 | 24.89 | 25.78 | 3.58 |
300192 | 科德教育 | 6.26 | 6.86 | 9.86 | 10.18 | 3.29 |
603488 | 展鹏科技 | 10.02 | 0.57 | 9.27 | 9.55 | 3.03 |
301012 | 扬电科技 | 14.64 | 15.32 | 18.78 | 19.34 | 2.97 |
301199 | 迈赫股份 | 20.01 | 8.78 | 23.31 | 23.99 | 2.92 |
300489 | 光智科(kē)技 | 11.91 | 2.72 | 18.09 | 18.60 | 2.84 |
000430 | 张家界(jiè) | 3.15 | 10.38 | 6.37 | 6.54 | 2.75 |
3005【盘中播报】42只个股突破半年线42 | 新晨科技 | 9.28 | 10.61 | 12.05 | 12.37 | 2.67 |
003028 | 振邦智能 | 4.56 | 2.76 | 38.93 | 39.90 | 2.49 |
603153 | 上海建科 | 2.93 | 5.80 | 18.53 | 18.97 | 2.38 |
002540 | 亚太科(kē)技 | 3.19 | 2.94 | 6.00 | 6.14 | 2.29 |
002999 | 天禾股份(fèn) | 9.98 | 8.05 | 6.79 | 6.94 | 2.15 |
300453 | 三(sān)鑫医疗 | 1.81 | 0.98 | 7.22 | 7.32 | 1.42 |
603786 | 科(kē)博达 | 2.16 | 0.93 | 66.00 | 66.70 | 1.06 |
300629 | 新劲刚 | 3.04 | 7.74 | 19.47 | 19.67 | 1.03 |
300758 | 七彩化学 | 2.55 | 5.35 | 9.18 | 9.26 | 0.88 |
600114 | 东睦股份 | 3.28 | 1.40 | 13.72 | 13.84 | 0.86 |
300350 | 华鹏飞(fēi) | 4.30 | 7.45 | 5.05 | 5.09 | 0.72 |
600872 | 中炬高新 | 2.44 | 1.54 | 27.56 | 27.72 | 0.58 |
603291 | 联合水务 | 1.01 | 2.33 | 13.89 | 13.97 | 0.57 |
600518 | ST康美 | 1.58 | 0.43 | 1.92 | 1.93 | 0.55 |
300498 | 温氏股份 | 0.79 | 0.38 | 19.11 | 19.19 | 0.43 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 【盘中播报】42只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了