今日696只个股突破五日均线
证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)今日上午收盘,上证综指3050.89点(diǎn),收于五日均(jūn)线之下(xià),涨跌幅(fú)-0.47%,A股总成交(jiāo)额为5592.80亿元。到(dào)目前为止(zhǐ),今日有696只(zhǐ)A股价格突破了五日均线(xiàn),其中乖离率较大(dà)的个股有金银(yín)河、万孚生 物、雷曼(màn)光(guāng)电等,乖离率分别(bié)为12.15%、8.82%、8.19%;华厦眼科(kē)、朗玛(mǎ)信息、能(néng)科科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月22日(rì)突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(xiàn)(元(yuán)) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300619 | 金(jīn)银河 | 19.99 | 3.94 | 39.55 | 44.36 | 12.15 |
300482 | 万(wàn)孚生物 | 12.53 | 3.33 | 22.85 | 24.87 | 8.82 |
300162 | 雷曼光电 | 10.02 | 6.40 | 4.57 | 4.94 | 8.19 |
002323 | 雅博股份 | 10.00 | 2.54 | 1.43 | 1.54 | 7.84 |
002231 | 奥维通信 | 10.03 | 1.35 | 3.87 | 4.17 | 7.81 |
300879 | 大叶股(gǔ)份 | 10.62 | 2.23 | 11.61 | 12.50 | 7.65 |
603151 | 邦基科(kē)技(jì) | 9.99 | 4.02 | 11.86 | 12.77 | 7.64 |
002982 | 湘佳股份 | 10.02 | 3.28 | 14.69 | 15.81 | 7.61 |
603786 | 科(kē)博达 | 10.01 | 0.79 | 60.69 | 65.29 | 7.59 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 2.59 | 30.95 | 33.23 | 7.38 |
300423 | 昇(shēng)辉科技 | 9.02 | 4.36 | 5.19 | 5.56 | 7.09 |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 3.07 | 24.08 | 25.74 | 6.91 |
600071 | 凤凰光学 | 9.98 | 今日696只个股突破五日均线 1.68 | 16.19 | 17.30 | 6.88 |
603678 | 火(huǒ)炬(jù)电子 | 9.30 | 1.20 | 19.93 | 21.27 | 6.72 |
603712 | 七一二 | 10.01 | 2.46 | 21.54 | 22.97 | 6.62 |
300636 | 同和药业 | 9.61 | 3.20 | 9.43 | 10.04 | 6.51 |
600189 | 泉阳(yáng)泉 | 10.06 | 2.65 | 7.55 | 7.99 | 5.80 |
002692 | 远程股份 | 6.32 | 1.94 | 3.66 | 3.87 | 5.68 | 300298 | 三诺生(shēng)物 | 6.98 | 1.26 | 20.24 | 21.31 | 5.31 |
300196 | 长海股(gǔ)份 | 5.94 | 2.63 | 10.02 | 10.53 | 5.09 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 今日696只个股突破五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了