厦门银行2023年度分配预案:拟10派3.1元
4月30日厦门(mén)银行发布2023年度分配预案,拟10派3.1元(含税),预计派(pài)现金额合计为8.18亿元。派现额占净利润比例为30.71%,以该股2023年度成交均价(jià)计算(suàn),股息率为5.62%。这是公司上市(shì)以来(lái),累计第4次派现(xiàn)。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pài)现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.1元(含税) | 8.18 | 5.62 |
2022.12.31 | 10派厦门银行2023年度分配预案:拟10派3.1元2.9元(yuán)(含税) | 7.65 | 4.72 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含(hán)税) | 6.60 | 2.64 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含(hán)税) | 4.75 | 1.64 |
证券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年 报,共实现营业收(shōu)入(rù)56.03亿元,同比下降4.96%,实现净利润(rùn)26.64亿(yì)元,同比增长6.30%,基本每股(gǔ)收益为0.96元,加(jiā)权平均净资产收益(yì)率为11.2%。
资金(jīn)面上看,近5日主(zhǔ)力资(zī)金净流入667.92万元。
北向(xiàng)资金动态显示,沪股通最新持(chí)有7784.70万股(gǔ),近5日持(chí)股量增加387.97万股,增长5.25%。
按申(shēn)万行业统计,厦门(mén)银行所属的银行行业(yè)共有41家公(gōng)司公布了(le)2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的(de)是工商银行,派现金(jīn)额为1092.03亿元,其次是建(jiàn)设银行、农业银行,派现金额分别(bié)为1000.04亿元、808.11亿元。(数据宝)
2023年度(dù)银行行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利(lì)润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.064 | 10920300.00 | 30.00 | 6.51 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 0.00 | 4 | 10000400.00 | 30.06 | 6.40 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 0.00 | 2.309 | 8081100.00 | 30.00 | 6.75 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.364 | 6959300.00 | 30.01 | 6.17 |
600036 | 招(zhāo)商银行 | 0.00 | 19.72 | 4973400.00 | 33.92 | 5.87 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.75 | 2784900.00 | 30.03 | 6.71 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 0.00 | 2.61 | 2588100.00 | 30.00 | 5.30 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.4 | 2160500.00 | 28.02 | 6.31 |
601998 | 中信银(yín)行 | 0.00 | 3.56 | 1743200.00 | 26.01 | 6.00 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 7.19 | 1395285.52 | 30.04 | 5.95 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.73 | 1022200.00 | 25.06 | 5.56 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.16 | 945700.00 | 26.40 | 5.62 |
600000 | 浦发银(yín)行 | 0.00 | 3.21 | 942200.00 | 25.67 | 4.43 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 4.7 | 862512.25 | 30.00 | 6.55 |
601169 | 北京银行(xíng) | 0.00 | 3.2 | 676600.00 | 26.40 | 7.00 |
601229 | 上海银行(xíng) | 0.00 | 4.6 | 653506.81 | 28.99 | 7.52 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 3.84 | 611100.00 | 23.18 | 6.79 |
601009 | 南(nán)京银行 | 0.00 | 5.367 | 555100.00 | 30.00 | 6.13 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 1.64 | 450400.00 | 29.93 | 5.98 |
002142 | 宁波(bō)银行 | 0.00 | 6 | 396200.00 | 15.52 | 2.24 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 3.79 | 365524.40 | 30.10 | 6.43 |
601838 | 成都(dōu)银行 | 0.00 | 8.968 | 342033.00 | 29.31 | 6.74 |
601077 | 渝农商(shāng)行 | 0.00 | 2.885 | 327600.00 | 30.05 | 7.34 |
600926 | 杭州银(yín)行 | 0.00 | 5.2 | 308374.81 | 21.44 | 4.43 |
601577 | 长(zhǎng)沙银行 | 0.00 | 3.8 | 152819.00 | 20.48 | 4.90 |
002966 | 苏(sū)州银行 | 0.00 | 3.9 | 143002.98 | 31.08 | 5.55 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 4.08 | 141762.13 | 28.76 | 5.26 |
601665 | 齐(qí)鲁银行 | 0.00 | 2.2 | 106400.00 | 25.13 | 5.34 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 2.9 | 106029.74 | 19.06 | 5.28 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 26.24 | 4.77 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 3.1 | 81812.96 | 30.71 | 5.62 |
601128 | 常熟银行 | 1.00 | 2.5 | 68522.09 | 20.88 | 3.42 |
001227 | 兰州银行(xíng) | 0.00 | 1 | 56956.97 | 30.56 | 3.23 |
002958 | 青(qīng)农商行 | 0.00 | 1 | 55556.17 | 21.64 | 3.51 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.9 | 46766.46 | 24.77 | 4.79 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43893.63 | 19.95 | 3.66 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.10 | 24.28 | 4.46 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1 | 36609.79 | 22.62 | 3.66 |
601528 | 瑞丰(fēng)银(yín)行 | 0.00 | 1.8 | 35318.91 | 20.45 | 2.96 |
603323 | 苏农(nóng)银行 | 0.00 | 1.8 | 32455.30 | 18.62 | 3.94 |
600928 | 西安银(yín)行 | 0.00 | 0.56 | 24900.00 | 10.11 | 1.48 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 厦门银行2023年度分配预案:拟10派3.1元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了