年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元
1只新股今日发行,瑞 迪智驱发行1377.95万股,发行价25.92元,募资(zī)金(jīn)额3.57亿元(yuán)。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显(xiǎn)示,以发(fā)行日期为基准,截至4月29日,今年以(yǐ)来(lái)共有34家公(gōng)司首发募资,累计募资金额达234.72亿元,单家(jiā)公司平均募集资金6.90亿元。分(fēn)区间(jiān)来看,募资金额超10亿元(yuán)的有6家,募资金额5亿元至10亿(yì)元的有(yǒu)11家,募集资金在5亿元以下的有(yǒu)17家。
按不同板块统(tǒng)计,今年以来沪市主板发行新股6只,募资(zī)79.19亿元(yuán);深市主板发行新股4只,募资29.19亿元;创业板发行新股11只,募资64.50亿元;科创板发(fā)行新股(gǔ)5只,募资44.57亿元;北交所发行新股8只,募资17.28亿元。
永兴股份为今年以来(lái)募资金额(é)最多的公司,首发(fā)募集资金达24.30亿(yì)元,募资主要投向使用闲置募集资(zī)金进行现(xiàn)金管理,补充流动资金及偿(cháng)还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工(gōng)程及配套设施项目等;其次是诺瓦星云,募资金额为16.29亿元,募资主要(yào)用于诺瓦光电显示系(xì)统产业化研发(fā)基地项(xiàng)目(mù),使用暂(zàn)时(shí)闲置(zhì)募集资金进行现(xiàn)金(jīn)管理,超高(gāo)清显示控制与(yǔ)视频(pín)处理技术中心项目等。募集资金较多的还有(yǒu)龙旗科(kē)技、上海合晶、成都华微等,分别(bié)募资15.60亿元、15.00亿元、15年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元.00亿元。
发行价格方面(miàn),今年已发行新(xīn)股平均首发价格为22.16元,发行(xíng)价在50元以上(shàng)的(de)有2家,其中,发行价超(chāo)百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云(yún),发行价为126.89元,骏鼎达(dá)、盛景微次之,发行价分别(bié)为55.82元、38.18元,发行价较(jiào)低的有许昌智能、云星宇(yǔ)等,首发价(jià)格分别为4.60元、4.63元。
地(dì)域分布来看,今年已发行新股主要集中在广(guǎng)东、江苏、湖北,分别(bié)有7家、7家、3家公司,募资金额排名居前的分别是(shì)广(guǎng)东、江苏、上海,年内募(mù)资金额(é)分别为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元(yuán)。(数据(jù)宝)
今年以来(lái)已发行新股(gǔ)
代码(mǎ) | 简称 | 发行日期 | 发行总(zǒng)量(liàng) (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上(shàng)海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都(dōu)华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新(xīn)能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星 德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平(píng)安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中(zhōng)瑞股(gǔ)份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广(guǎng)合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技(jì) | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份(fèn) | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电(diàn)气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技(jì) | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华(huá)阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药(yào)业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝(bèi)隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星(xīng)宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许(xǔ)昌智 能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
新股追踪
新股、一级市场、融资、次(cì)新股、上市、首发(fā)、募资、募集资金、融资
1只(zhǐ)新股今(jīn)日发行,瑞迪智(zhì)驱发(fā)行1377.95万股,发行价25.92元,募资(zī)金额3.57亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发(fā)行日期为基准,截至4月(yuè)29日,今年以(yǐ)来(lái)共有34家公司首发募资,累计募(mù)资金额达(dá)234.72亿元,单家公司平均募(mù)集(jí)资金6.90亿元。分(fēn)区间(jiān)来看,募资金额(é)超10亿元的有6家,募资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资金在5亿元以下(xià)的有17家(jiā)。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股6只(zhǐ),募资79.19亿元;深市主板发行(xíng)新股4只,募资(zī)29.19亿元;创业板发行新股11只,募资64.50亿元;科创(chuàng)板发行新股5只,募资44.57亿元;北交(jiāo)所发行新股8只,募资17.28亿元(yuán)。
永(yǒng)兴股份(fèn)为今年以来(lái)募资金额最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要(yào)投向使用闲置募(mù)集资金进行现金管理,补(bǔ)充流动资(zī)金及偿(cháng)还银行贷款,广州市(shì)第五资源热力电厂(chǎng)二(èr)期工程及配套设施项(xiàng)目等;其次是诺瓦星云,募资金额为(wèi)16.29亿元,募资主要用于(yú)诺瓦光电显示系统(tǒng)产业化研发基(jī)地项(xiàng)目,使(shǐ)用暂时闲置募集资金(jīn)进(jìn)行现金管理,超高(gāo)清显示控制与视频处理技(jì)术(shù)中心项目等(děng)。募集资金较多的还有龙旗(qí)科技、上海合晶、成都华(huá)微等,分别募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发(fā)行价格方面,今年 已发行新股平均首(shǒu)发价格为22.16元(yuán),发行(xíng)价(jià)在50元以上的有2家(jiā),其中,发行价超百(bǎi)元的有1家,发行(xíng)价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,骏鼎达、盛景微次之,发行价分别为55.82元、38.18元,发行价较(jiào)低(dī)的有许昌智能、云星(xīng)宇等,首发(fā)价格分别为4.60元、4.63元(yuán)。
地域分布来看,今年已(yǐ)发行新股主要集中在广东、江苏、湖(hú)北,分别有7家、7家、3家公(gōng)司,募资(zī)金(jīn)额(é)排名居前的分别(bié)是广东、江苏、上海(hǎi),年内(nèi)募资金(jīn)额分(fēn)别为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元(yuán)。(数据宝)
今年以(yǐ)来已发(fā)行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募集(jí)资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙(lóng)旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都(dōu)华(huá)微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新(xīn)能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景(jǐng)微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾(téng)达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技(jì) | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元 align="center">301591 | 肯(kěn)特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信(xìn)科(kē)技(jì) | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华(huá)阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇(shēng)药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌(chāng)智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份(fèn) | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成(chéng)投资(zī)建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
新股追踪(zōng)
新股、一级(jí)市场(chǎng)、融资、次新股(gǔ)、上市、首发、募资、募 集资(zī)金、融资
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了