南京证券公布2023年度分配预案 拟10派0.8元
4月25日南京证券发布2023年度(dù)分配预案,拟10派0.8元(含税),预计(jì)派现金(jīn)额合计为2.95亿元。派现额(é)占净利润比例为43.56%,这是公司上市以(yǐ)来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派(pài)现金额(é)合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.95 | 0.92 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 3.69 | 1.18 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 3.69 | 0.96 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 4.79 | 0.87 |
2019.12.31 | 10派0.7元(含税) | 2.31 | 0.66 |
2018.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 2.75 | 1.01 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业收入24.76亿元,同比增长23.30%,实(shí)现净利润6.77亿元,同比增长4.85%,基本每股(gǔ)收益(yì)为0.18元,加权平(píng)均净资产收益率为4.03%。
资(zī)金面上看,该股今(jīn)日主力资金净流出1893.97万元,近(jìn)5日主力资金净流出2014.19万(wàn)元。
两融数据显示,该股最新融资余(yú)额为8.65亿元,近5日减少320.72万元,降幅为0.37%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2758.15万股,近5日持股量增加14.58万(wàn)股,增长0.53%。
按(àn)申万行业(yè)统计,南京证券所属的非(fēi)银金融行业共有56家公司公布了2023年度分配方(fāng)案,派现(xiàn)金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次(cì)是中国人寿、中国太(tài)保,派现金(jīn)额(é)分别为(wèi)121.54亿(yì)元、98.13亿(yì)元。(数据宝)
2023年度非(fēi)银金融行业(yè)分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国(guó)人(rén)保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29 | 2.72 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发证(zhèng)券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招商证券(quàn) | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中(zhōng)信建投 | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 1.46 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 0.44 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国(guó)投资本 | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
000567 | 海德股份 | 4.50 | 4.25 | 57289.77 | 65.11 | 2.86 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32 |
600390 | 五矿资(zī)本 | 0.00 | 1.15 | 51727.75 | 22.93 | 2.06 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 1.4 | 51666.41 | 30.07 | 1.47 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.9 | 40226.24 | 34.51 | 1.33 |
601456 | 国联(lián)证券 | 0.00 | 1.42 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 |
300773 | 拉卡拉(lā) | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
601990 | 南(nán)京证(zhèng)券 | 0.00 | 0.8 | 29490.89 | 43.56 | 0.92 |
601236 | 红(hóng)塔证券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东北(běi)证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证券(quàn) | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙(zhè)江(jiāng)东方 | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600095 | 湘财(cái)股份(fèn) | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达期(qī)货 | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原证券(quàn) | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华(huá)铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘业期货 | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 南京证券公布2023年度分配预案 拟10派0.8元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了