269只科创板股融资余额环比增加
科(kē)创(chuàng)板(bǎn)融资余额较前一交易日增加3.32亿元,融券余额增(zēng)加7574.27万元。269股融(róng)资余(yú)额环比增加,250股融券余额环(huán)比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至 4月29日,科创(chuàng)板两融余额合计990.90亿元,较上一(yī)交易(yì)日增加4.08亿元。其中,融资余额合计922.18亿元,较上(shàng)一交易日增加3.32亿元;融券余额合计68.73亿元,较上一交易日(rì)增加7574.27万(wàn)元。
融资余额方面,截至4月29日(rì),融资余额最高(gāo)的科(kē)创板股是(shì)中芯国际,最新融资余额33.40亿(yì)元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为(wèi)20.69亿(yì)元、17.37亿元。环比变动来看,26269只科创板股融资余额环比增加9只科创板个股融资余额环(huán)比增加,环比下降的有300只。融资余额增幅较大的是华恒(héng)生物、皖仪科技、奥泰生物,环比(bǐ)上(shàng)个交易日(rì)增加60.56%、58.18%、33.22%;降幅居前的有普冉股份、安达智能、微电生理,环比下(xià)降19.24%、16.31%、15.51%。
融(róng)券余额来看,融(róng)券余额最(zuì)高的科创板股是海光信息,最新(xīn)融券(quàn)余额(é)4.64亿元,其次是联(lián)影医疗、容百科技,融券余额分别为3.64亿元、1.49亿元。环比变动来看,250只科创板个股融券(quàn)余额环比增加,环比下降(jiàng)的有(yǒu)171只(zhǐ)。融券余额增幅较大的是晶品特装、科威尔、倍轻(qīng)松,环比上个(gè)交易日增加255.02%、216.69%、109.39%;降幅居前的(de)有德林海、景业智能、之江(jiāng)生物,环比下降100.00%、100.00%、70.48%。(数据宝)
科(kē)创板融资余额增幅排(pái)名
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新融资(zī)余(yú)额 (万元) | 融资余(yú)额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减(jiǎn) (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688639 | 华恒生物 | 2914.87 | 60.56 | 6382.06 | 6.21 | 8.98 |
688600 | 皖仪科技 | 7318.44 | 58.18 | 69.04 | -6.18 | -7.39 |
688606 | 奥泰生物 | 4310.51 | 33.22 | 396.25 | -3.06 | -9.44 |
688226 | 威腾电气(qì) | 3586.22 | 24.78 | 10.23 | -20.40 | 7.39 |
688195 | 腾景科(kē)技 | 16528.39 | 23.37 | 246.91 | 2.77 | 2.27 |
688019 | 安集科技 | 22509.63 | 23.17 | 751269只科创板股融资余额环比增加7.35 | 12.28 | 16.75 |
688789 | 宏华(huá)数科(kē) | 5937.73 | 17.53 | 3586.69 | -4.61 | -0.52 |
688551 | 科威尔 | 6982.43 | 16.13 | 23.01 | 216.69 | -5.00 |
688273 | 麦(mài)澜德 | 2958.82 | 16.09 | 74.45 | 6.81 | 3.52 |
688035 | 德邦科技 | 14050.76 | 15.57 | 27.76 | 4.94 | 4.94 |
688129 | 东来技术 | 2456.89 | 14.80 | 0.00 | 3.20 | |
688003 | 天准科技 | 21036.15 | 14.63 | 50.34 | -3.04 | -3.04 |
688253 | 英诺特 | 8685.00 | 14.12 | 101.79 | 16.39 | -1.82 |
688617 | 惠泰 医疗 | 8484.15 | 13.84 | 13961.06 | -3.48 | -2.44 |
688719 | 爱(ài)科赛博 | 6754.26 | 13.80 | 0.00 | -3.88 | |
688335 | 复(fù)洁环保 | 3266.99 | 13.57 | 0.00 | -8.73 | |
688132 | 邦彦技术 | 5042.80 | 13.51 | 15.60 | 3.93 | 3.93 |
688331 | 荣昌生物 | 3016.87 | 13.44 | 7267.14 | -4.75 | 0.09 |
688318 | 财(cái)富趋势 | 63293.47 | 13.23 | 3152.09 | 9.05 | 7.12 |
688234 | 天岳先进 | 24162.42 | 13.03 | 1388.52 | 31.21 | 12.88 |
688159 | 有方科技 | 23344.09 | 12.74 | 121.01 | 92.18 | 4.84 |
688652 | 京仪装备(bèi) | 5069.17 | 12.36 | 0.00 | 1.48 | |
688651 | 盛邦安全 | 5274.86 | 11.70 | 0.00 | 6.21 | |
688819 | 天(tiān)能股份 | 15790.22 | 11.64 | 1183.93 | 9.97 | -3.46 |
688668 | 鼎通科技 | 15150.99 | 11.11 | 34.06 | 0.67 | 0.67 |
688009 | 中国通(tōng)号(hào) | 25098.44 | 11.06 | 1193.14 | 0.25 | -1.98 |
688695 | 中创(chuàng)股(gǔ)份 | 4984.07 | 10.94 | 0.00 | -1.00 | |
688167 | 炬光科技(jì) | 30927.35 | 10.53 | 292.46 | -1.75 | -1.75 |
688236 | 春立医疗 | 3137.52 | 10.51 | 82.41 | -19.27 | 1.97 |
688506 | 百(bǎi)利天(tiān)恒 | 11250.18 | 10.36 | 5974.11 | 9.82 | 5.93 |
688569 | 铁科轨道 | 11698.38 | 10.24 | 20.57 | -3.60 | -3.60 |
688456 | 有研粉材 | 16275.42 | 9.98 | 17.66 | -20.01 | 9.38 |
688191 | 智洋创新 | 4680.87 | 9.93 | 16.18 | 1.69 | 1.69 |
688188 | 柏楚电子 | 4465.95 | 9.65 | 3502.22 | 3.04 | 1.78 |
688325 | 赛微微电(diàn) | 5476.38 | 9.56 | 0.00 | 6.09 | |
688657 | 浩辰(chén)软件 | 3704.07 | 8.29 | 0.00 | 1.65 | |
688629 | 华丰科技 | 7919.14 | 8.29 | 0.00 | 0.32 | |
688153 | 唯捷创芯(xīn) | 3592.27 | 8.15 | 2181.60 | -2.08 | 2.27 |
688557 | 兰剑智能 | 9899.16 | 8.08 | 0.00 | -7.95 | |
688478 | 晶升股份 | 6164.55 | 8.08 | 0.00 | 5.47 | |
688227 | 品高股份 | 2602.04 | 7.81 | 8.07 | -31.71 | 5.57 |
688172 | 燕东微 | 16006.54 | 7.53 | 1043.27 | -4.21 | -1.13 |
688628 | 优利(lì)德(dé) | 3681.52 | 7.46 | 319.75 | 30.40 | 2.69 |
688292 | 浩瀚(hàn)深度 | 7134.09 | 7.45 | 15.05 | 27.32 | 0.82 |
688332 | 中科蓝讯 | 7261.42 | 7.31 | 16.60 | -25.94 | 0.17 |
688257 | 新锐股份 | 2261.40 | 7.19 | 0.76 | 1.98 | 1.98 |
688082 | 盛美上(shàng)海 | 17264.45 | 7.07 | 2076.03 | 4.90 | -0.60 |
688083 | 中望软件 | 12653.76 | 6.98 | 3819.38 | -2.37 | 0.16 |
688143 | 长盈通 | 5116.14 | 6.88 | 0.00 | 3.43 | |
688276 | 百克生物 | 24559.05 | 6.82 | 2965.69 | 0.31 | 3.74 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 269只科创板股融资余额环比增加
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了