廊坊云威节能建材有限公司廊坊云威节能建材有限公司

今年以来定增累计募资793.21亿元

今年以来定增累计募资793.21亿元

今(jīn)年(nián)以来共有70家公司实施定增,合计(jì)募资金额793.21亿(yì)元(yuán)。

以增发上市日为基(jī)准(zhǔn)统计,今年以来共有70家公司实施定向增(zēng)发,合计(jì)定(dìng)增记录71条(tiáo),累(lèi)计增(zēng)发102.17亿股,增发金额合计793.21亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板(bǎn)有30家,合(hé)计募资332.85亿元;沪市主板有17家,合计募资(zī)343.93亿元;创业板有(yǒu)19家,合计募资92.18亿元(yuán);科创板(bǎn)有4家,合计募资24.26亿(yì)元。按所属行业统计(jì),今年(nián)已实施增发公司涉及申万21个行业,定(dìng)增实施家数较多的行(xíng)业有基(jī)础(chǔ)化工(gōng)、汽车、电子等,分(fēn)别有11家、7家、7家公司增发,募资金额居前(qián)的行业有石(shí)油(yóu)石化、电力 设备、交通(tōng)运输等,募资金额分别为139.28亿元、98.43亿(yì)元、85.13亿元。

区间分(fēn)布显(xiǎn)示(shì),增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有(yǒu)2家(jiā),增发金额20亿元—50亿元的有5家,增(zēng)发金额10亿(yì)元—20亿元的有10家,增发金额(é)10亿元以下的有52家,其中,增发不足5亿元的有(yǒu)24家。

已实施增发(fā)公司中,募资(zī)金额最(zuì)多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份(fèn)等,募(mù)资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资(zī)金额
(亿元)
行业
600028 中国(guó)石化 120.00 石油石化 688707 振华新材 10.93 电力设备
000088 盐田港 85.13 交通运输 600773 西藏城投(tóu) 10.00 房地产(chǎn)
600038 中直股份 50.78 国防军工 603396 金辰股份 10.00 电力(lì)设备
002439 启明星 辰 40.63 计算机 000819 岳阳兴长 9.74 石油(yóu)石化
601689 拓(tuò)普集团 35.15 汽车 002986 宇新股份 9.55 石油石化
300140 节能环境(jìng) 30.00 电力设备 002109 兴化股份 9.00 基(jī)础(chǔ)化工
603185 弘元绿能 27.00 电(diàn)力设备 003038 鑫铂(bó)股份 8.80 有色金(jīn)属(shǔ)
000155 川能动力 22.65 公用事(shì)业(yè) 002965 祥鑫科技 8.76 汽车
603920 世运电路 17.93 电子 605589 圣泉集团 8.75 基础化工
002716 湖南白(bái)银 15.09 有色金属 002783 凯龙 股份 8.50 基(jī)础化工
603398 沐邦高科 14.18 电力设备(bèi) 000926 福星股份(fèn) 8.14 房地产
002045 国光电(diàn)器 13.84 电子 000919 金陵药业 7.50 医(yī)药生物
600933 爱柯迪 12.00 汽 车 002224 三(sān)力士 7.25 基础化工
002124 天邦食品(pǐn) 11.98 农林牧(mù)渔 603368 柳药集团 7.00 医药生物
603997 继峰股份 11.83 汽车 300482 万孚生物 7.00 医药生(shēng)物

今(jīn)年以来已实施的增发记录中(zhōng),最新 收盘价较增发价格溢价的记录共有46条,溢(yì)价幅度居前的 有万辰(chén)集团、安诺其、瑞丰高材等,最新收盘价较增(zēng)发价分别溢价139.47%、112.70%、58.83%。最新价较(jiào)增发价折价的记录共25条,折价幅 度居前的有南华生物、川能动力、曲美家居等,最新收盘价(jià)较增发价分别折价(jià)53.68%、30.12%、29.83%。(数(shù)据宝)

最(zuì)新价(jià)较增发价溢 价排行

代 码 简称 增发(fā)上市日 募资 金(jīn)额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元(yuán))
最新(xīn)价较
增(zēng)发价折
溢价(%)
300972 万辰集团(tuán) 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 139.47
300067 安诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 112.70
300243 瑞丰高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 58.83
002716 湖南白银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 55.90
003029 吉大正元 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 52.20
600773 西藏城投 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 51.19
002716 湖南白银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 42.23
002902 铭普光磁 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 41.30
605589 圣泉集团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 39.62
301160 翔楼新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 36.48
002439 启明星辰(chén) 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 35.61
688519 南(nán)亚新材(cái) 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 32.41
600028 中国石化 2024.03.18 120.00 23904今年以来定增累计募资793.21亿元3.82 5.02 30.28
002895 川恒(héng)股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 24.57
600038 中直股份 2024.03.19 50.78 14212.93 35.73 21.69
603368 柳药集团 2024.04.24 7.00 3684.21 19.00 20.47
000088 盐田港(gǎng) 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 18.42
000782 美达(dá)股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 17.87
002899 英派斯 2024.04.25 3.86 2779.70 13.89 17.21
688155 先惠技术(shù) 2024.04.25 6.32 1264.55 50.01 16.90

最(zuì)新价较增发价折价排(pái)行

今年以来定增累计募资793.21亿元class="hfcg7 row1">
代码(mǎ) 简(jiǎn)称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万(wàn)股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
000504 南华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -53.68
000155 川(chuān)能动力 2024.04.29 22.65 15264.21 14.84 -30.12
603818 曲美家 居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -29.83
300449 汉邦高科 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -27.76
688707 振华(huá)新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -24.94
001215 千味 央厨(chú) 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -23.96
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -23.54
300162 雷(léi)曼光电 2024.01.03 4.61 7000.00 6.59 -23.52
002909 集泰股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -20.15
300305 裕兴股份(fèn) 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -19.23
002878 元隆雅图 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -19.04
002124 天(tiān)邦食(shí)品 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -15.97
603396 金辰股份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -15.59
002863 今飞(fēi)凯达(dá) 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -15.38
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -13.84
300565 科信技术 2024.01.26 5.24 4170.46 12.56 -13.69
300616 尚品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -12.06
000819 岳阳兴长(zhǎng) 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -10.13
000926 福星(xīng)股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -9.89今年以来定增累计募资793.21亿元>
002045 国(guó)光电器 2024.01.22 13.84 9971.89 13.88 -6.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。

定(dìng)增掘金

再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施

未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 今年以来定增累计募资793.21亿元

评论

5+2=