廊坊云威节能建材有限公司廊坊云威节能建材有限公司

宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元

宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元

4月25日宝立食品发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派3.75元(含税),预(yù)计派现金额合计为1.50亿元。派(pài)现额占净利润比例(lì)为49.83%,这是公司上市以来(lái),累计第2次(cì)派现。

公(gōng)司上市以来历次分配方案一览

日(rì)期 分配方案 派(pài)现金(jīn)额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3.75元(含税) 1.50 1.69
2022.12.31 10派2.5元(含税) 1.00 0.91

证券时报•数(shù)据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入23.69亿元,同比(bǐ)增长16.31%,实现净利润3.01亿元,同比增长39.78%,基本每(měi)股收益为0.75元。

资金面 上看,该股今日主力资金净(jìng)流出321.21万元,近5日主力资(zī)金净(jìng)流出520.71万元。

北(běi)向资金动态显(xiǎn)示,沪股通最新持有(yǒu)174.12万(wàn)股,近5日持(chí)股量增加(jiā)30.96万股,增长21.63%。

按申万行业统计,宝立(lì)食品所属 的食品饮料行业共有63家公司(sī)公布了2023年度(dù)分配方案,派现金额最(zuì)多的(de)是贵(guì)州茅台,派现金额为387.86亿元,其次是青岛啤酒(jiǔ)、双汇发展(zhǎn),派现金额分(fēn)别为27.28亿元、24.25亿元。(数据宝)

2023年度食品饮料行业分红排(pái)名

宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元
代码 简称 每10股送转(股) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万元) 派 现占净
利润比例(lì)(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛啤(pí)酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展(zhǎn) 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒业(yè) 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天(tiān)味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫 燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李(lǐ)面包(bāo) 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江(jiāng)啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广(guǎng)州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖(zǔ)股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙(xiān)乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢(huān)乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五(wǔ)芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股(gǔ)份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只(zhǐ)松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比(bǐ)食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽(jī)山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
000529 广弘控 股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三(sān)元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫(māo)乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合(hé)股(gǔ)份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛(dǎo)食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳(rǔ)业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均(jūn)瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥(xiáng) 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融(róng)科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金(jīn)枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿(tuǐ) 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘(táng)乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品(pǐn) 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世(shì)食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒(jiǔ) 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利(lì)斯(sī) 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发(fā)食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元

评论

5+2=