廊坊云威节能建材有限公司廊坊云威节能建材有限公司

110只股中线走稳 站上半年 线

110只股中线走稳 站上半年 线

证券时报 •数据宝统计,截至今日下(xià)午14:00,上证综指(zhǐ)2800.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为4738.47亿元。到目前为止,今日有110只A股价格突破(pò)了半年线,其中(zhōng)乖离率较(jiào)大(dà)的个股有南都电源、金龙机电、深(shēn)赛格等,乖离率分别为17.51%、10.49%、9.73%;维宏股份、国星光电、安利股份等个股(gǔ)乖离率较(jiào)小,刚(gāng)刚站上半年线。

9月3日突破(pò)半(bàn)年线个股乖离率排名

110只股中线走稳 站上半年线00; line-height: 24px;'>110只股中线走稳 站上半年线d align="center"> 5.76
证(zhèng)券代码证(zhèng)券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新(xīn)价(jià)(元)乖(guāi)离率(%)
300068南都电源 20.02 20.68 9.49 11.15 17.51
300032金龙机电 15.73 15.38 3.53 3.90 10.49
000058深赛格 9.98 3.25 5.92 6.50 9.73
600543莫高股份 10.08 8.50 4.91 5.35 8.95
600839四川长虹 9.98 5.03 4.91 5.29 7.78
301070开勒股 份(fèn) 9.12 6.81 37.79 40.45 7.03
600152维科技术 10.02 4.48 5.25 5.60 6.74
600679上(shàng)海凤凰 10.00 3.68 9.19 9.79 6.53
300866安克创新 7.18 1.59 63.02 66.99 6.30
603004鼎龙科技 10.00 11.97 19.03 20.13 5.78
831627力王股份 5.63 27.01 10.15 10.70 5.46
001301尚太科(kē)技 6.57 2.29 39.03 41.03 5.11
000400许继电气(qì) 6.30 1.89 28.85 30.20 4.70
002922伊戈尔 6.57 6.21 18.02 18.82 4.46
600869远东股份(fèn) 5.14 2.25 3.73 3.89 4.37
300527中船应(yīng)急 8.65 3.66 6.62 6.91 4.36
600482中国动(dòng)力(lì) 4.92 1.40 20.87 21.74 4.18
000545金浦(pǔ)钛业 10.00 3.69 2.01 2.09 3.88
300407凯发电气 4.62 7.61 7.89 3.75
600130波导股份 5.79 7.76 3.35 3.47 3.71
002028思源电气 3.94 1.11 65.66 68.03 3.60
000985大庆华科 10.03 4.64 13.25 13.71 3.50
002194武汉凡谷 4.40 10.86 8.49 8.78 3.39
002463沪(hù)电股份 3.81 2.17 33.08 34.07 2.99
300076GQY视(shì)讯 3.31 5.80 3.63 3.74 2.94
600365ST通葡 5.12 2.22 2.60 2.67 2.77
300726宏达电子 3.19 3.07 23.00 23.61 2.67
600854春兰股(gǔ)份 3.11 2.58 3.88 3.98 2.66
600487亨通(tōng)光电 3.04 1.46 14.19 14.56 2.61
300598诚迈科技(jì) 3.63 3.52 29.51 30.26 2.53

未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 110只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=