社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!去年年末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持15只。
证券时报(bào)•数(shù)据(jù)宝统计显示,社保(bǎo)基金最新出(chū)现在86只科(kē)创板股前十大(dà)流通股东名单中,合计(jì)持(chí)股量3.01亿股,期(qī)末(mò)持股市值合计152.06亿元。持股(gǔ)变动显示,新进(jìn)16只,增持15只(zhǐ),减持21只,34只股持股量保持(chí)不变。新进股中,西部超导、时代电气、龙芯中科等持(chí)股量居前。
社保基金持有(yǒu)科创板股中,从前十大(dà)流通股东名单(dān)中社保(bǎo)基金家数(shù)来看,社保基金家数最多的是隆(lóng)达股份,共有3家社保基金出现在(zài)前十大流通股东名(míng)单中,即汇添富基金管理股份(fèn)有限(xiàn)公司-社保基金(jīn)17022组(zǔ)合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金(jīn)四二(èr)三组(zǔ)合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合,分别位列公司第五大、第七(qī)大、第九大流通(tōng)股(gǔ)东,持股量合计为869.67万股(gǔ),占流通股比例为7.05%。
从持(chí)股比例看,社保基金持(chí)有比 例最多的是龙迅(xùn)股份,持股量(liàng)占流通股比(bǐ)例(lì)为9.74%,其次(cì)是毕得医(yī)药,社保基金持股比例为8.68%,持股比例居前的还有奥来德(dé)、云路股(gǔ)份、隆达股份等。持股数量方面(miàn),社保基金持(chí)股数量在1000万股以上的共有5只,社保(bǎo)基金持股量最多的是生益电子,共持有(yǒu)1565.61万(wàn)股,金(jīn)宏气体、联赢激(jī)光(guāng)等紧随其(qí)后,持(chí)股量分别为1463.32万(wàn)股(gǔ)、1178.95万股。社保基金持(chí)股市值居前的有柏楚电子、传音控股、心脉医疗,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业(yè)绩方面,社保基金持(chí)有个股中(zhōng),2023年净利润同比增长的有40只,净利润(rùn)增(zēng)幅最(zuì)高的是山外山,公司2023年共(gòng)实现净(jìng)利润(rùn)1.94亿元,同比增幅(fú)为228.34%,净(jìng)利润同比增幅(fú)居前(qián)的还有百(bǎi)克(kè)生物、传音控股等,净利润分别增长175.98%、122.93%。
从所属行业来(lái)看,社保(bǎo)基金持(chí)股主要(yào)集中在机(jī)械设备(bèi)、电子、医药生物行 业,分别有20只、19只、12只(zhǐ)个股上榜。
市场表(biǎo)现方面,获社保基金持有的(de)科创板股今年以来平 均下跌15.24%。从(cóng)具体个股看,莱斯信息累计涨(zhǎng)幅151.89%,表现最好,时代电气、迈(mài)信林等分别上(shàng)涨32.20%、30.89%位居(jū)其后。跌幅最大的是杰普特,累计下跌49.47%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 持股市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技(jì) | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688116 | 天奈科(kē)技 | 1 | 1053.57 | -1.19 | 3.07 | 30595.57 |
688556 | 高测股份(fèn) | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联瑞(ruì)新(xīn)材(cái) | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 869.67 | -1.00 | 7.05 | 19141.48 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不(bù)变 | 7.56 | 33925.89 |
688046 | 药(yào)康生物 | 1 | 692.22 | 不变 | 3.40 | 13948.31 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百科技 | 1 | 526.46 | 不变 | 1.86 | 20952.91 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 525.86 | 不变 | 6.43 | 19462.02 |
688036 | 传音控股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688349 | 三一重能 | 1 | 513.00 | 不变 | 2.76 | 14682.06 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维(wéi) | 2 | 497.44 | 不变 | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰(tài) | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688159 | 有(yǒu)方(fāng)科技社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股 | 1 | 454.10 | 3.58 | 4.95 | 17096.91 |
688187 | 时代电(diàn)气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不(bù)变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百(bǎi)克生物 | 1 | 413.08 | 不(bù)变 | 1.71 | 22640.84 |
688047 | 龙(lóng)芯中科 | 1 | 369.38 | 新进 | 1.32 | 40856.94 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688768 | 容知日新 | 2 | 347.33 | -7.10 | 7.00 | 12785.10 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股td> | 不变 | 2.36 | 87413.44 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 4.74 | 6.50 | 17042.30 |
688023 | 安(ān)恒信息(xī) | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 37802.38 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气(qì) | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688073 | 毕 得医药 | 2 | 324.15 | 202.35 | 8.68 | 17990.46 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海(hǎi)泰新光(guāng) | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 299.17 | 不(bù)变 | 2.22 | 8077.48 |
688029 | 南微医学 | 1 | 294.05 | 5.00 | 1.57 | 28463.80 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进 | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络(luò) | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业(yè)智能(néng) | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特(tè)气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变(biàn) | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688356 | 键(jiàn)凯科技 | 1 | 242.13 | 不变 | 3.99 | 25762.64 |
688248 | 南网科技(jì) | 1 | 235.00 | 不变(biàn) | 2.89 | 5867.95 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 232.28 | 新进 | 2.34 | 14557.15 |
688123 | 聚(jù)辰股份 | 1 | 215.09 | 不(bù)变 | 1.36 | 13170.18 |
688410 | 山外山 | 1 | 206.39 | -4.89 | 1.31 | 6026.64 |
688233 | 神工股份 | 1 | 203.71 | 不变 | 1.27 | 7188.95 |
688696 | 极米科技 | 2 | 201.16 | 不变 | 4.40 | 22727.61 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新进 | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份(fèn) | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源(yuán)精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688089 | 嘉必优(yōu) | 1 | 174.77 | -11.72 | 1.04 | 3128.35 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 154.55 | 不变 | 1.99 | 8526.40 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688433 | 华(huá)曙高科 | 1 | 151.48 | -52.66 | 4.03 | 4733.78 |
688766 | 普 冉股(gǔ)份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 14601.70 |
688686 | 奥普特(tè) | 1 | 147.49 | 不变 | 4.30 | 16518.42 |
688448 | 磁谷(gǔ)科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 140.08 | 不变 | 3.07 | 3482.48 |
688661 | 和林微(wēi)纳 | 1 | 112.85 | 不变 | 3.16 | 5170.83 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变(biàn) | 2.31 | 4255.98 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 新(xīn)进 | 1.08 | 3077.49 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688071 | 华(huá)依科技 | 1 | 95.27 | 新进 | 1.78 | 4640.57 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 87.00 | 不变 | 4.49 | 6695.52 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变(biàn) | 1.87 | 3863.47 |
688789 | 宏华数科(kē) | 1 | 80.00 | -20.00 | 1.13 | 7992.80 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688383 | 新益昌(chāng) | 1 | 72.20 | 0.20 | 2.29 | 7566.35 |
688685 | 迈(mài)信林 | 1 | 68.53 | 新进 | 1.21 | 2036.72 |
688515 | 裕太微 | 1 | 63.55 | 不变 | 3.26 | 6278.97 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 新(xīn)进 | 1.26 | 2279.72 |
688627 | 精智(zhì)达 | 1 | 58.19 | 不(bù)变 | 2.89 | 5189.75 |
688787 | 海天(tiān)瑞声 | 1 | 51.37 | -43.78 | 1.25 | 3703.73 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 新进 | 1.83 | 3167.00 |
证券时报网讯,证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在86只科创板股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股量3.01亿股,期末持(chí)股(gǔ)市值合计152.06亿元。持股变动(dòng)显示(shì),新进(jìn)16只,增持15只,减持21只,34只股持股量(liàng)保持 不变。新进股中(zhōng),西部超导、时代电气、龙芯中科等持股量(liàng)居前(qián)。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名(míng)单中社(shè)保基金家数来看,社保(bǎo)基金家数最多(duō)的是隆达股份 ,共有(yǒu)3家社保基金出现(xiàn)在前(qián)十大流通股东(dōng)名单中,即汇添富基金管理股份有限公(gōng)司-社保基金17022组合(hé)、汇添富基金管理(lǐ)股份有限公司-社保基金四二三组(zǔ)合、汇添富基金管(guǎn)理股份(fèn)有限公司-社保基金17021组合(hé),分别位列公司第五大、第七(qī)大、第(dì)九大(dà)流通股东,持股量合计为869.67万股,占流通股比例为7.05%。
从持股比例看(kàn),社保基金持(chí)有比例最(zuì)多的是(shì)龙迅(xùn)股份,持股(gǔ)量占流通股比例为9.74%,其次是毕得医药,社保基金持股比(bǐ)例为(wèi)8.68%,持股比(bǐ)例居前(qián)的还有奥来德、云路(lù)股份、隆达股份等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数(shù)量在1000万股以上的共有(yǒu)5只,社(shè)保基金持股量最多的是生益电(diàn)子,共持有1565.61万股,金宏气体、联赢 激光等紧随(suí)其后,持股量(liàng)分(fēn)别为1463.32万股、1178.95万股(gǔ)。社保(bǎo)基金持(chí)股(gǔ)市值(zhí)居前的(de)有柏楚电子 、传音控股、心 脉医疗,持(chí)股市值分(fēn)别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了