廊坊云威节能建材有限公司廊坊云威节能建材有限公司

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

4月22日仙坛(tán)股份发布2023年度分 配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现(xiàn)金(jīn)额合计(jì)为1.29亿元。派现(xiàn)额占净利润比例为57.14%,这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现(xiàn)金额(é)合(hé)计(亿元) 股息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派(pài)1.5元(含税) 1.29 1.78
2022.12.31 10派1元(含税) 0.86 1.05
2021.12.31 10派1元(含税) 0.86 1.22
2020.12.31 10转增5派3元(含税) 1.72 2.09
2019.12.31 10派4元(yuán)(含税) 1.85 1.99
仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包>2018.12.31 10转增5派5元(含税) 1.55 3.14
2017.12.31 10转增7派4元(含税) 0.73 1.09
2016.12.31 10派2元(yuán)(含税) 0.36 0.43
2015.12.31 10派1元(含 税(shuì)) 0.16 0.33

证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝统计显示,公司(sī)今日公布了(le)2023年(nián)报,共实现营业收(shōu)入(rù)57.81亿元,同比增长13.31%,实现净利(lì)润(rùn)2.26亿元,同比增(zēng)长76.00%,基本(běn)每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为5%。

资金面上看,该股今 日主力资(zī)金净流出10.43万元,近(jìn)5日(rì)主力资金净流入117.24万元。

两融数据显示(shì),该股(gǔ)最新融资余额为1.83亿元,近5日增加249.05万元,增幅为1.38%。北向资金动态显示,深股通最新持有(yǒu)750.44万股,近5日持股量增加40.22万股,增长(zhǎng)5.66%。

按申万行业统计,仙坛股份所属(shǔ)的(de)农林牧渔行业共有(yǒu)34家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是北大荒,派现金额为7.82亿元,其次是金龙鱼、苏垦农(nóng)发,派现金额分别为6.02亿元、4.13亿元(yuán)。(数 据宝)

2023年度农林牧渔(yú)行业分红排名

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包tr>
代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元(yuán)) 派现金额(万元) 派现占(zhàn)净
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
600598 北大(dà)荒 0.00 4.4 78217.92 73.53 3.23
300999 金龙鱼 0.00 1.11 60179.67 21.13 0.28
601952 苏垦(kěn)农发 0.00 3 41340.00 50.65 2.54
002299 圣农(nóng)发展 0.00 3 37078.42 55.82 1.41
600251 冠农股(gǔ)份 0.00 4.6 35741.70 50.02 5.03
000019 深粮控股 0.00 2 23050.71 66.27 2.59
002458 益生股(gǔ)份 0.00 2 22128.26 40.92 1.51
688526 科前生物 0.00 4.3 19981.53 50.47 1.78
300119 瑞普生物 0.00 4 18503.46 40.85 2.06
002556 辉隆股份 0.00 2 18382.73 240.18 2.61
002746 仙(xiān)坛(tán)股(gǔ)份 0.00 1.5 12908.08 57.14 1.78
600195 中牧股份 0.00 1.19 12151.66 30.15 0.92
002772 众兴(xīng)菌业 0.00 3 11797.24 73.93 3.13
603231 索宝蛋白 0.00 5 9572.96 63.67 1.91
300087 荃(quán)银(yín)高科 0.00 1 9473.32 34.59 0.79
605198 安德利(lì) 0.00 2.2 7678.00 30.05 1.10
002891 中宠股份 0.00 2.4 6951.61 29.81 1.00
301498 乖宝宠物 0.00 1.7 6800.76 15.86 0.36
300138 晨光生物 0.00 1.3 6663.82 13.89 0.79
603182 嘉华股份 0.00 4 6582.00 59.76 2.39
600371 万向(xiàng)德农 0.00 2 5851.56 89.62 1.58
001338 永顺泰 0.00 1.05 5268.17 30.35 0.58
000505 京粮(liáng)控股 0.00 0.71 5161.35 50.43 0.90
600097 开创国际 0.00 1.9 4577.79 30.86 1.84
002481 双塔食品 0.00 0.3 3701.09 39.69 0.59
831087 秋乐种业 0.00 2 3304.00 41.60 2.33
002286 保龄宝 0.00 0.8 2966.16 54.96 0.94
300021 大(dà)禹节水(shuǐ) 0.00 0.3 2573.40 51.33 0.60
003030 祖名股份 0.00 1.5 1854.83 45.84 0.61
830964 润农(nóng)节水 0.00 0.5 1306.04 39.24 1.29
600883 博闻科技 0.00 0.5 1180.44 12.28 0.63
837403 康农种业 3.00 2 1091.88 20.52 1.29
832419 路斯股份 0.00 0.7 723.42 10.58 0.80
832023 田野股份 0.00 0.11 355.51 10.65 0.31

未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

评论

5+2=