融资客大幅净买入的科创板股(附股)
科创板融资余额环比前一日增(zēng)加3.32亿元(yuán),其中,41股融资余额环比增加超1000万元(yuán),融资净买入居前(qián)的有(yǒu)财(cái)富趋势 、安集科技、金山办公等(děng)股。
证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月29日,科创板两融余额合计(jì)990.90亿元,较上一交易日增加(jiā)4.08亿元,其中,融(róng)资余额(é)合计922.18亿元,较上一交易日增加3.32亿元。
科创板股中,最新融资余(yú)额超亿(yì)元的有(yǒu)273只,其(qí)中(zhōng),融(róng)资(zī)余额在10亿元以上(shàng)的有8只,融资余额在5000万元至1亿元的(de)有167只(zhǐ),融资余额低于5000万元的有129只。
与(yǔ)前一(yī)交(jiāo)易日相比,科创板融资余额环比(bǐ)增加(ji融资客大幅净买入的科创板股(附股)ā)的共有269只,融资净买入超千万元的共(gòng)有41只,融(róng)资净买(mǎi)入在500万元至1000万元的有27只(zhǐ),融资净买(mǎi)入在100万(wàn)元至500万元的有115只,融资净买入不(bù)足百万元(yuán)的有86只。融资余额环比(bǐ)减少的科创板股中(zhōng),减少金额超千万元的有22只,减(jiǎn)少金(jīn)额居前的(de)有容百科技、普冉(rǎn)股份、爱博医疗(liáo)等,融资余额分别(bié)减少3370.98万元、3250.10万元、3192.88万(wàn)元。
融(róng)资净买(mǎi)入(rù)金额最多的(de)是(shì)财富趋势,该股最新(xīn)融资余(yú)额6.33亿元,环(huán)比上一(yī)日增加7393.15万(wàn)元,该股当日(rì)上涨7.12%,融资净买入金额居前的还有安集科技、金山办(bàn)公、腾景科技(jì)等,净(jìng)买入金额分(fēn)别(bié)为4234.62万元(yuán)、3416.94万元、3131.29万元。
获融资客净买入(rù)超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.03%,涨幅居前的有安集科技、凯赛生物、天岳先进等,分别上涨16.75%、12.99%、12.88%,跌幅居前的有(yǒu)奥泰(tài)生物、皖(wǎn)仪科技、时代电气等,跌幅分别为(wèi)9.44%、7.39%、3.94%。分行(xíng)业统计,这些融资客(kè)青睐的科(kē)创板中,电子、医药生物、机(jī)械设备等行(xíng)业(yè)最为集中,分(fēn)别有14只、7只、5只(zhǐ)个股上榜。
融资客大(dà)手笔净买(mǎi)入的个股(gǔ)中,有(yǒu)17只当(dāng)日获沪股通增持,分别是传音控股、心脉医疗、安集科技等,增持金额分别为1.32亿元、8891.05万元、6464.41万元。
上(shàng)述融资客大手笔净买入的科创板股中(zhōng),从最新融资余额占流通市值比例看,算(suàn)术平均值为3.36%,融资余额占比(bǐ)最高的是迈(mài)信林,该股最新融资余额为2.33亿元,占流通市值的比例为10.56%,融资(zī)余额占比较高的还(hái)有(yǒu)国光电气、联赢激光、莱(lái)斯(sī)信息,占比分别为9.44%、7.32%、6.96%。(数据宝)
融资净(jìng)买入(rù)居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万(wàn)元) | 环(huán)比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势(shì) | 63293.47 | 7393.15 | 13.23 | 7.12 |
688019 | 安(ān)集(jí)科(kē)技 | 22509.63 | 4234.62 | 23.17 | 16.75 |
688111 | 金山办公 | 55670.58 | 3416.94 | 6.54 | 0.80 |
688195 | 腾景(jǐng)科技 | 16528.39 | 3131.29 | 23.37 | 2.27 |
688167 | 炬光科 技 | 30927.35 | 2946.61 | 10.53 | -1.75 |
688525 | 佰维存(cún)储 | 82214.18 | 2845.18 | 3.58 | 2.00 |
688041 | 海光(guāng)信息(xī) | 173728.22 | 2837.78 | 1.66 | 0.96 |
688234 | 天岳先(xiān)进 | 24162.42 | 2786.30 | 13.03 | 12.88 |
688600 | 皖仪(yí)科技 | 7318.44 | 2691.90 | 58.18 | -7.39 |
688003 | 天准科技 | 21036.15 | 2684.95 | 14.63 | -3.04 |
688027 | 国盾量子 | 43434.81 | 2657.78 | 6.52 | -1.65 |
688159 | 有方科技 | 23344.09 | 2637.26 | 12.74 | 4.84 |
688009 | 中国(guó)通号 | 25098.44 | 2499.75 | 11.06 | -1.98 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 42242.80 | 2440.81 | 6.13 | -0.32 |
688035 | 德邦科技 | 14050.76 | 1892.46 | 15.57 | 4.94 |
688819 | 天能(néng)股份 | 15790.22 | 1646.53 | 11.64 | -3.46 |
688065 | 凯赛生物 | 37584.61 | 1626.20 | 4.52 | 12.99 |
688187 | 时代(dài)电气 | 25441.24 | 1613.67 | 6.77 | -3.94 |
688981 | 中芯国际 | 333973.70 | 1573.80 | 0.47 | 2.35 |
688276 | 百克生物 | 24559.05 | 1567.16 | 6.82 | 3.74 |
688518 | 联赢激光 | 34416.82 | 1563.12 | 4.76 | -1.07 |
688668 | 鼎(dǐng)通科技 | 15150.99 | 1514.36 | 11.11 | 0.67 |
688456 | 有研粉材 | 16275.42 | 1476.63 | 9.98 | 9.38 |
688007 | 光峰科技 | 45384.08 | 1455.48 | 3.31 | 1.79 |
688016 | 心脉医疗 | 31211.83 | 1448.95 | 4.87 | 6.04 |
688385 | 复旦微电 | 45429.62 | 1422.64 | 3.23 | 2.99 |
688072 | 拓荆科 技 | 24656.36 | 1411.77 | 6.07 | 4.91 |
688685 | 迈信(xìn)林 | 23251.05 | 1391.65 | 6.37 | 0.26 |
688631 | 莱斯信息 | 22084.35 | 1329.11 | 6.40 | 5.44 |
688776 | 国光电(diàn)气 | 21609.37 | 1287.97 | 6.34 | 2.06 |
688561 | 奇安(ān)信 | 70435.00 | 1254.48 | 1.81 | 0.13 |
688578 | 艾力斯 | 74548.67 | 1174.79 | 1.60 | 2.10 |
688082 | 盛美上海 | 17264.45 | 1139.90 | 7.07 | -0.60 |
688172 | 燕东微 | 16006.54 | 1120.41 | 7.53 | -1.13 |
688639 | 华恒生物 | 2914.87 | 1099.42 | 60.56 | 8.98 |
688569 | 铁科轨道 | 11698.38 | 1086.64 | 10.24 | -3.60 |
688606 | 奥泰生物 | 4310.51 | 1074.96 | 33.22 | -9.44 |
688253 | 英诺特 | 8685.00 | 1074.41 | 14.12 | -1.82 |
688506 | 百利天恒 | 11250.18 | 1055.68 | 10.36 | 5.93 |
688617 | 惠泰医疗(liáo) | 8484.15 | 1031.36 | 13.84 | -2.44 |
688418 | 震有科技 | 19775.25 | 1008.92 | 5.38 | 4.48 |
未经允许不得转载:廊坊云威节能建材有限公司 融资客大幅净买入的科创板股(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了