科创板资金动向:13股主力资金净流入超1000万元
沪(hù)深两市(shì)全天主(zhǔ)力资金净流出313.74亿元,其(qí)中,科创板主力资金净流出10.98亿元,主力资(zī)金净流入(rù)的(de)有223只股,主力(lì)资金净流出的有(yǒu)331只股。
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,今日(rì)科创板个股上涨的有57只,下跌的有513只。
资金流(liú)向方面,今日主力资(zī)金净流入的科创板股共有223只,其中,13只个股主力资金净流入超(chāo)1000万元,传音(yīn)控股主力资金净流入3045.38万元,净流入资金居首(shǒu);石头(tóu)科技(jì)、中信(xìn)博紧随其后,全天净流入资金分别为2702.50万(wàn)元(yuán)、2447.08万元(yuán)。主力资金净流出(chū)的有331只,净流出资金最多的是金(jīn)山办(bàn)公,该股今日下跌7.51%,全天主力资(zī)金净流出7608.73万元,其次(cì)是中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)、海光信息,主力资金净流出(chū)分别(bié)为6927.96万元、6505.51万元。
从主(zhǔ)力资金连续性进行观察,共有59只个股(gǔ)主力资(zī)金连 续(xù)3个 交易日以上持续净流入,连(lián)续流 入天数最多的(de)是科思科技(jì),该股已连(lián)续11个交易日净流入;连(lián)续净流入天数(shù)较(jiào)多的还(hái)有(yǒu)丛麟科技、德林海等,主力资金分别连续(xù)流入(rù)10天、8天。主力资金连续流出的个股有98只,连续净 流出天数最多的是元琛科(kē)技、厦钨新能等2只(zhǐ)个股,主(zhǔ)力 资金均连续净(jìng)流出14天。(数据宝)
主力(lì)资金净流入排(pái)名
代码 | 简称(chēng) | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 3045.38 | 4.82 | -3.89 | 0.71 |
688169 | 石头科技 | 2702.50 | 5.75 | -3.32 | 1.14 |
688408 | 中信博 | 2447.08 | 12.82 | 0.17 | 1.54 |
688578 | 艾力斯 | 2102.38 | 8.91 | -2.95 | 1.10 |
688631 | 莱斯(sī)信息 | 1858.44 | 7.76 | -2.67 | 7.30 |
688629 | 华丰科技 | 1847.30 | 9.44 | -5.47 | 4.96 |
688271 | 联影医疗 | 1812.87 | 4.66 | -1.43 | 0.63 |
688116 | 天奈科技 | 1705.98 | 9.80 | -1.69 | 2.50 |
688400 | 凌云光(guāng) | 1499.94 | 17.33 | -0.06 | 2.25 |
688266 | 泽璟制药 | 1452.98 | 12.24 | 1.54 | 0.80 |
688117 | 圣诺生物(wù) | 1189.55 | 10.85 | 5.03 | 3.26 |
688676 | 金盘科技 | 1129.91 | 3.87 | -6.02 | 2.11 |
688425 | 铁建重工 | 1107.63 | 8.28 | -3.95 | 2.62 |
688819 | 天能股份(fèn) | 987.83 | 3.84 | 5.39 | 1.00 |
688311 | 盟升电子 | 947.28 | 20.00 | -0.55 | 1.63 |
688252 | 天德钰 | 907.69 | 7.57 | 0.68 | 3.98 |
688568 | 中科星图 | 825.87 | 8.02 | -4.14 | 0.71 |
688239 | 航宇科技 | 816.96 | 13.28 | -3.95 | 1.53 |
688621 | 阳光诺和 | 788.40 | 6.66 | -7.92 | 3.30 |
688789 | 宏华数科 | 713.13 | 9.56 | 0.95 | 0.66 |
688515 | 裕太(tài)微 | 691.87 | 8.19 | 1.94 | 3.10 |
688039 | 当虹(hóng)科技 | 688.75 | 9.12 | 1.17 | 3.34 |
688139 | 海尔生物 | 686.35 | 7.81 | -4.02 | 1.10 |
688108 | 赛诺医疗 | 672.97 | 8.19 | 0.82 | 2.28 |
688351 | 微(wēi)电生理 | 641.30 | 6.31 | -7.62 | 4.01 |
688700 | 东威科技 | 619.04 | 9.58 | -4.42 | 1.09 |
688062 | 迈威生物 | 538.74 | 6.47 | 0.86 | 1.81 |
688127 | 蓝特光学 | 524.29 | 3.42 | -6.20 | 2.22 |
688050 | 爱博医疗 | 509.70 | 3.93 | -4.52 | 0.90 |
688138 | 清溢光(guāng)电 | 484.11 | 6.22 | -1.06 | 1.61 |
688018 | 乐鑫科技 | 483.78 | 3.20 | -3.44 | 1.38 |
688513 | 苑东生物 | 479.09 | 16.25 | 0.67 | 0.46 |
688686 | 奥(ào)普特(tè) | 477.52 | 5.94 | -8.76 | 1.35 |
688767 | 博(bó)拓生物 | 428.76 | 15.97 | -2.56 | 2.64 |
688690 | 纳微科(kē)技 | 424.66 | 7.32 | -5.75 | 0.97 |
688418 | 震有科技 | 419.14 | 5.38 | -5.68 | 2.69 |
688205 | 德科立 | 417.58 | 6.09 | -0.06 | 3.14 |
688188 | 柏楚电子 | 404.23 | 2.46 | -4.56 | 0.51 |
688090 | 瑞松科技 | 394.04 | 5.69 | 1.90 | 1.85 |
688226 | 威腾电气 | 386.42 | 8.04 | -1.22 | 1.99 |
688213 | 思特威 | 359.76 | 2.15 | -2.59 | 1.10 |
688310 | 迈得医疗(liáo) | 347.46 | 5.69 | 2.17 | 3.42 |
688114 | 华大智造 | 335.86 | 4.59 | -5.64 | 0.90 |
688168 | 安博(bó)通 | 329.89 | 15.41 | -2.76 | 0.99 |
688298 | 东方生(shēng)物 | 317.50 | 8.88 | -3.15 | 0.62 |
688596 | 正帆科(kē)技 | 315.52 | 4.97 | -4.50 | 0.84 |
688222 | 成都先(xiān)导(dǎo) | 307.89 | 5.72 | -4.96 | 1.49 |
688069 | 德林海 | 304.65 | 14.99 | 5.65 | 1.26 |
688210 | 统联(lián)精密 | 304.15 | 3.80 | -3.30 | 3.57 |
688582 | 芯动联科 | 302.00 | 2.50 | 0.81 | 1.47 |
688208 | 道通科技 | 295.70 | 3.17 | -2.73 | 0.87 |
688372 | 伟测科技 | 288.29 | 4.53 | -4.58 | 1.97 |
688289 | 圣湘生物(wù) | 283.28 | 3.81 | -3.78 | 0.71 |
688536 | 思瑞浦 | 280.66 | 2.57 | -5.49 | 1.06 |
688153 | 唯捷创芯 | 276.16 | 1.83 | -11.56 | 4.56 |
688229 | 博睿数据 | 269.99 | 5.37 | 1.88 | 3.10 |
688147 | 微(wēi)导纳米 | 266.60 | 3.26 | -0.33 | 4.39 |
688182 | 灿勤(qín)科(kē)技(jì) | 260.68 | 4.39 | 0.00 | 5.02 |
688575 | 亚辉(huī)龙 | 257.02 | 3.67 | -1.23 | 0.61 |
688707 | 振华新材 | 236.81 | 3.90 | 1.27 | 1.98 |
688132 | 邦彦技术 | 233.75 | 10.63 | -4.29 | 1.52 |
688231 | 隆达股份 | 222.62 | 9.20 | -4.31 | 1.63 |
688561 | 奇(qí)安信 | 220.57 | 2.37 | -6.59 | 0.84 |
688661 | 和(hé)林微(wēi)纳 | 215.51 | 6.03 | -5.55 | 1.31 |
688697 | 纽威数控 | 214.71 | 10.82 | -3.15 | 1.77 |
688200 | 华(huá)峰测控 | 210.26 | 2.15 | -3.29 | 0.85 |
688519 | 南亚新材 | 206.23 | 5.43 | -1.33 | 0.82 |
688300 | 联瑞新材 | 201.62 | 3.04 | -5.04 | 0.82 |
688359 | 三孚新科 | 199.86 | 5.51 | -4.69 | 1.37 |
688633 | 星球石墨 | 199.02 | 19.60 | -0.87 | 0.39 |
688728 | 格科微 | 198.57 | 2.57 | -3.36 | 0.50 |
688301 | 奕(yì)瑞科技 | 193.86 | 2.93 | -0.82 | 0.51 |
688220 | 翱捷科技 | 191.76 | 2.28 | -3.89 | 1.18 |
688598 | 金博股份 | 187.91 | 2.04 | -4.96 | 2.90 |
688103 | 国力股份(fèn) | 185.01 | 4.84 | -0.68 | 1.93 |
688486 | 龙迅股份 | 184.01 | 4.64 | -6.74 | 1.63 |
688366 | 昊海生科 | 183.20 | 6.72 | -2.86 | 0.23 |
688237 | 超卓航科 | 181.64 | 12.54 | -3.98 | 1.92 |
688293 | 奥(ào)浦迈 | 179.56 | 9.98 | -3.00 | 0.88 |
688448 | 磁谷科技 | 178.15 | 8.67 | -2.74 | 2.62 |
688368 | 晶丰明源 | 177.81 | 7.03 | -3.55 | 0.56 |
688163 | 赛伦生物 | 177.36 | 4.64 | 0.72 | 5.49 |
688253 | 英诺(nuò)特 | 176.32 | 2.88 | -2.57 | 2.45 |
688378 | 奥来德 | 162.89 | 2.64 | -7.00 | 2.07 |
688455 | 科捷智能 | 162.81 | 18.84 | 0.83 | 0.80 |
688046 | 药康生物 | 158.66 | 5.08 | -1.10 | 1.41 | 688478 | 晶升股份 | 157.59 | 4.26 | -3.12 | 1.53 |
688618 | 三旺(wàng)通信 | 154.94 | 6.42 | -6.04 | 1.23 |
688395 | 正弦电气 | 149.50 | 17.25 | -0.07 | 0.74 |
688768 | 容(róng)知日新 | 147.50 | 11.60 | -4.24 | 0.70 |
688358 | 祥生(shēng)医疗 | 146.64 | 6.54 | -2.21 | 0.95 |
688577 | 浙海德曼 | 144.32 | 6.44 | -5.13 | 1.03 |
688345 | 博(bó)力威 | 143.17 | 8.22 | 2.21 | 1.20 |
688687 | 凯因科技 | 139.12 | 3.88 | -4.72 | 1.04 |
688211 | 中科微至(zhì) | 138.85 | 4.49 | 5.42 | 1.84 |
688584 | 上海合晶 | 138.05 | 9.37 | -1.27 | 1.96 |
688391 | 钜泉科技 | 136.76 | 13.30 | -2.93 | 0.66 |
688325 | 赛微微电 | 134.32 | 3.41 | -4.11 | 3.02 |
688503 | 聚和材(cái)料 | 131.70 | 1.81 | -3.03 | 1.39 |
688375 | 国博(bó)电子 | 131.59 | 3.29 | -5.13 | 0.40 |
688238 | 和元生物 | 130.87 | 3.83 | -1.90 | 1.73 |
688551 | 科威尔 | 130.06 | 8.07 | -2.54 | 0.74 |
688173 | 希荻微(wēi) | 121.32 | 3.12 | -6.99 | 1.85 |
688651 | 盛邦(bāng)安全 | 117.76 | 6.34 | -4.83 | 2.33 |
688653 | 康希通信 | 116.89 | 4.86 | -1.75 | 4.27 |
688038 | 中科通达 | 116.72 | 8.14 | -2.25 | 1.40 |
688201 | 信安世纪 | 116.29 | 3.13 | -3.05 | 1.81 |
688141 | 杰华特 | 111.43 | 1.89 | -3.26 | 1.50 |
688192 | 迪(dí)哲医药 | 109.18 | 1.47 | -0.40 | 1.60 |
688077 | 大(dà)地熊 | 105.85 | 6.67 | -1.50 | 0.96 |
688045 | 必易微 | 101.67 | 4.00 | -3.59 | 2.90 |
688302 | 海创药业 | 95.76 | 7.26 | -1.22 | 0.73 |
688488 | 艾(ài)迪(dí)药业(yè) | 92.45 | 4.61 | -2.79 | 0.58 |
688095 | 福(fú)昕软件 | 91.82 | 0.71 | 1.85 | 3.16 |
688696 | 极(jí)米科(kē)技 | 90.01 | 1.85 | -3.28 | 1.27 |
688084 | 晶品特装 | 89.74 | 8.40 | -2.71 | 0.83 |
688150 | 莱特光电 | 88.96 | 1.09 | -5.08 | 2.85 |
688663 | 新风光 | 87.84 | 3.00 | -3.75 | 1.17 |
688737 | 中自科技 | 85.00 | 2.76 | -4.10 | 3.27 |
688232 | 新点软件 | 84.93 | 2.16 | -6.32 | 2.00 |
688381 | 帝奥微 | 82.32 | 2.24 | -3.40 | 1.22 |
688699 | 明微电子 | 80.40 | 5.04 | -3.35 | 0.55 |
688456 | 有研粉(fěn)材 | 79.39 | 1.89 | -1.09 | 1.40 |
688590 | 新致软件 | 78.21 | 1.38 | -4.90 | 2.13 |
688161 | 威高骨 科 | 77.03 | 3.12 | -1.23 | 0.28 |
688130 | 晶华微 | 77.03 | 4.89 | -3.34 | 3.01 |
688207 | 格灵深瞳 | 75.80 | 2.78 | -3.34 | 1.48 |
688152 | 麒麟信(xìn)安 | 75.29 | 2.15 | -2.21 | 3.49 |
688500 | 慧辰股份(fèn) | 75.01 | 2.67 | -1.33 | 1.13 |
688004 | 博(bó)汇科技 | 74.09 | 5.74 | 0.00 | 1.52 |
688377 | 迪威尔(ěr) | 71.40 | 2.48 | 0.41 | 1.20 |
688603 | 天承科技 | 71.00 | 1.94 | -2.10 | 3.39 |
688292 | 浩瀚深度(dù) | 69.59 | 2.85 | -4.04 | 2.01 |
688680 | 海优新材 | 66.26 | 1.66 | -4.94 | 1.83 |
688206 | 概伦(lún)电子 | 65.52 | 1.37 | -2.93 | 2.02 |
688096 | 京源环保 | 63.75 | 8.35 | 0.20 | 0.99 |
688255 | 凯尔达(dá) | 63.51 | 4.42 | -0.62 | 1.16 |
688499 | 利(lì)元亨 | 61.11 | 1.71 | -2.51 | 1.53 |
688035 | 德邦科技 | 60.15 | 1.86 | -3.73 | 1.48 |
688202 | 美迪西 | 59.76 | 1.12 | -4.83 | 1.75 |
688102 | 斯瑞新材 | 59.42 | 2.36 | -2.47 | 0.83 |
688059 | 华(huá)锐精密 | 58.40 | 1.87 | -3.95 | 1.21 |
688115 | 思林杰 | 58.36 | 3.20 | -0.28 | 2.00 |
688695 | 中创股份 | 58.12 | 2.28 | -4.74 | 5.28 |
688316 | 青(qīng)云科技 | 57.34 | 1.76 | -5.96 | 3.62 |
688610 | 埃科光电 | 57.22 | 8.04 | -3.04 | 1.58 |
688337 | 普源精电 | 56.14 | 3.18 | -1.31 | 1.07 |
688196 | 卓越新能 | 55.89 | 5.97 | -1.42 | 0.39 |
688051 | 佳华科技 | 55.37 | 7.27 | -1.95 | 0.62 |
688401 | 路维光 电 | 50.46 | 1.16 | -3.89 | 1.96 |
688011 | 新光(guāng)光(guāng)电 | 49.32 | 5.68 | -2.76 | 0.69 |
688136 | 科兴制(zhì)药 | 48.70 | 2.49 | -1.71 | 0.64 |
688338 | 赛科希德 | 46.92 | 3.27 | -3.18 | 0.61 |
688800 | 瑞可达 | 46.44 | 1.53 | -3.76 | 0.88 |
688212 | 澳华内(nèi)镜 | 45.58 | 2.85 | -3.39 | 0.44 |
688662 | 富(fù)信科技 | 43.71 | 2.81 | -3.03 | 0.80 |
688006 | 杭可科技 | 43.52 | 1.01 | -3.56 | 0.47 |
688322 | 奥(ào)比中光 | 43.23 | 0.37 | -4.65 | 1.85 |
688280 | 精进(jìn)电动 | 42.73 | 5.19 | -2.12 | 0.48 |
688429 | 时创能(néng)源 | 42.09 | 5.20 | 0.79 | 0.64 |
688458 | 美(měi)芯晟 | 41.92 | 1.96 | -4.55 | 1.27 |
688089 | 嘉必优 | 40.50 | 0.69 | -5.34 | 2.30 |
688788 | 科思科技 | 39.29 | 7.24 | -1.32 | 0.23 |
688701 | 卓锦股(gǔ)份 | 37.70 | 5.05 | -4.00 | 2.51 |
688288 | 鸿泉(quán)物联 | 35.73 | 1.78 | -4.65 | 1.58 |
688569 | 铁科轨道 | 32.95 | 3.04 | -2.63 | 0.27 |
688528 | 秦川物联 | 32.11 | 6.87 | -2.18 | 0.41 |
688085 | 三友医疗 | 30.27 | 1.15 | -1.86 | 0.62 |
688265 | 南模生物 | 30.00 | 11.57 | -1.08 | 0.26 |
688370 | 丛麟(lín)科技(jì) | 29.90 | 12.19 | -0.25 | 0.34 |
688056 | 莱伯(bó)泰科 | 29.62 | 3.39 | -3.13 | 0.62 |
688553 | 汇(huì)宇制(zhì)药 | 29.26 | 2.96 | -3.53 | 0.31 |
688562 | 航天软件 | 29.24 | 2.33 | -3.34 | 0.58 |
688306 | 均普智能 | 29.20 | 1.24 | -1.01 | 1.28 |
688157 | 松井(jǐng)股份 | 28.91 | 0.66 | -5.62 | 1.01 |
688616 | 西力科技 | 28.05 | 1.52 | -4.87 | 1.29 |
688216 | 气派科技 | 27.86 | 1.45 | -4.06 | 1.12 |
688718 | 唯赛勃 | 27.59 | 3.18 | 1.09 | 0.60 |
688068 | 热景(jǐng)生物 | 26.77 | 1.47 | -2.13 | 0.77 |
688175 | 高凌信息 | 26.50 | 2.88 | -2.15 | 1.31 |
688057 | 金达莱 | 26.32 | 2.86 | 0.96 | 0.35 |
688600 | 皖仪科技 | 25.30 | 4.06 | -2.49 | 0.36 |
688030 | 山石网科 | 24.99 | 3.06 | -1.56 | 0.44 |
688098 | 申联生物 | 24.66 | 4.08 | -1.53 | 0.38 |
688677 | 海泰新光 | 24.63 | 0.75 | -4.88 | 0.98 |
688459 | 哈(hā)铁科技(jì) | 24.53 | 4.51 | -0.73 | 0.38 |
688087 | 英(yīng)科再生 | 23.85 | 1.15 | -2.12 | 0.43 |
688172 | 燕东微 | 22.86 | 0.88 | -4.55 | 0.44 |
688309 | 恒誉环保 | 22.83 | 3.98 | -4.76 | 0.62 |
688353 | 华盛锂电 | 22.46 | 4.02 | -2.02 | 0.59 |
688282 | *ST导航 | 22.20 | 5.83 | -0.09 | 0.47 |
688386 | 泛亚微透 | 21.93 | 3.28 | -0.62 | 0.37 |
688580 | 伟(wěi)思医疗 | 21.40 | 2.93 | -2.19 | 0.33 |
688367 | 工大高科(kē) | 20.64 | 4.05 | -1.10 | 0.50 |
688350 | 富淼科技 | 20.42 | 4.20 | -2.23 | 0.39 |
688315 | 诺禾致源 | 20.26 | 1.03 | -3.57 | 0.46 |
688217 | 睿(ruì)昂基因 | 20.02 | 1.02 | -4.60 | 2.33 |
688160 | 步(bù)科股(gǔ)份(fèn) | 18.82 | 0.51 | -4.17 | 1.27 |
688065 | 凯赛生物 | 18.63 | 0.36 | -3.49 | 0.25 |
688766 | 普(pǔ)冉股份 | 17.67 | 0.11 | -7.09 | 2.36 |
688398 | 赛特新材 | 15.91 | 1.15 | -2.91 | 0.66 |
688416 | 恒烁股份 | 15.05 | 0.57 | -4.92 | 2.34 |
688420 | 美腾科技 | 13.70 | 1.76 | 2.08 | 1.19 |
688261 | 东微半导 | 13.29 | 0.28 | -5.53 | 1.86 |
688571 | 杭华股份 | 12.75 | 0.80 | -0.40 | 0.77 |
688197 | 首(shǒu)药控股 | 11.91 | 1.58 | -0.56 | 0.38 |
688100 | 威胜(shèng)信息 | 11.61 | 0.37 | -2.78 | 0.18 |
688496 | 清越科技 | 11.48 | 0.54 | -4.62 | 1.22 |
688099 | 晶晨股份(fèn) | 11.08 | 0.05 | -1.97 | 1.03 |
688075 | 安旭生物 | 10.85 | 1.25 | -2.22 | 0.82 |
688106 | 金宏气体 | 10.76 | 0.34 | -3.08 | 0.39 |
688533 | 上声电子 | 10.72 | 0.27 | -3.39 | 1.14 |
688501 | 青达环保 | 10.21 | 0.85 | -0.34 | 0.83 |
688287 | 观典防务 | 8.16 | 0.15 | -4.68 | 3.50 |
688573 | 信宇人 | 7.67 | 0.41 | -1.49 | 2.96 |
688489 | 三未信安 | 5.70 | 0.12 | 1.45 | 3.94 |
688079 | 美迪凯 | 4.49 | 0.19 | -2.78 | 0.85 |
688314 | 康拓医(yī)疗 | 3.85 | 0.12 | 1.54 | 1.67 |
688563 | 航材股份 | 2.66 | 0.14 | -0.98 | 0.35 |
688656 | 浩欧(ōu)博 | 2.03 | 0.39 | -3.27 | 0.35 |
688193 | 仁度生物 | 1.79 | 0.28 | -1.95 | 0.82 |
688526 | 科前生物 | 0.90 | 0.05 | -2.58 | 0.29 |
688609 | 九联科技 | 0.48 | 0.00 | -1.44 | 3.56 |
688671 | 碧兴物联 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 1.36 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 1.67 |
688184 | 帕瓦(wǎ)股份(fèn) | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 0.42 |
688290 | 景业智能(néng) | 0.00 | 0.00 | -2.81 | 0.55 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | 0.25 |
688296 | 和(hé)达科技 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 1.07 |
688625 | 呈和科(kē)技(jì) | 0.00 | 0.00 | -1.84 | 0.06 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 0.75 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | 1.12 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 1.25 |
688679 | 通 源环境 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.80 |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.42 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | 0.54 |
688335 | 复洁环(huán)保 | 0.00 | 0.00 | -1.66 | 0.16 |
688336 | 三生国健 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | 0.31 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 0.72 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 0.31 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | 0.28 |
688622 | 禾(hé)信仪器 | 0.00 | 0.00 | -2.91 | 0.78 |
688198 | 佰仁医(yī)疗(liáo) | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 0.07 |
688638 | 誉辰智能(néng) | -0.62 | -0.12 | -1.58 | 1.27 |
688667 | 菱(líng)电电(diàn)控 | -0.70 | -0.16 | -1.17 | 0.27 |
688693 | 锴(kǎi)威特 | -0.88 | -0.02 | -2.34 | 5.15 |
688113 | 联测(cè)科技 | -0.89 | -0.10 | -3.10 | 0.54 |
688511 | 天微电子 | -1.15 | -0.09 | -4.17 | 1.12 |
688228 | 开(kāi)普云 | -1.41 | -0.05 | -4.05 | 1.40 |
688236 | 春立医疗 | -1.61 | -0.02 | -10.15 | 9.31 |
688143 | 长盈 通 | -2.15 | -0.07 | -4.97 | 1.96 |
688137 | 近岸蛋白 | -3.26 | -0.55 | 1.11 | 0.61 |
688303 | 大全(quán)能源 | -3.71 | -0.04 | -3.26 | 0.95 |
688247 | 宣(xuān)泰医药 | -4.02 | -0.11 | -5.08 | 3.25 |
688602 | 康鹏科技 | -4.60 | -0.26 | -2.43 | 1.15 |
688357 | 建龙微纳 | -4.89 | -0.36 | -3.31 | 0.70 |
688556 | 高测股份 | -4.96 | -0.05 | -5.00 | 1.81 |
688269 | 凯立新材 | -5.35 | -0.49 | -1.51 | 0.37 |
688109 | 品茗科技 | -5.53 | -0.31 | -2.51 | 0.85 |
688162 | 巨一科技 | -5.73 | -0.24 | -4.80 | 2.84 |
688105 | 诺唯赞 | -8.14 | -0.34 | -5.69 | 0.73 |
688530 | 欧莱新材 | -8.87 | -0.30 | -3.93 | 6.39 |
688081 | 兴图新科 | -10.03 | -0.73 | 2.51 | 1.54 |
688190 | 云路股份(fèn) | -11.53 | -0.79 | -2.17 | 0.38 |
688597 | 煜邦(bāng)电力 | -11.56 | -0.48 | 0.26 | 1.25 |
688283 | 坤恒顺维 | -12.30 | -1.26 | -2.55 | 0.61 |
688623 | 双元科技 | -13.11 | -1.92 | -2.93 | 0.99 |
688133 | 泰坦科技 | -13.85 | -0.52 | -4.41 | 1.03 |
688146 | 中船特气 | -15.33 | -0.71 | -3.00 | 0.84 |
688636 | 智(zhì)明达 | -19.43 | -0.64 | -3.63 | 1.42 |
688689 | 银河(hé)微电 | -19.45 | -0.91 | -3.79 | 0.94 |
688257 | 新锐股份 | -20.03 | -1.13 | -0.29 | 0.96 |
688125 | 安达智能 | -20.55 | -3.10 | -0.78 | 1.13 |
688485 | 九州一轨 | -20.85 | -4.89 | -1.73 | 0.66 |
688435 | 英方软件 | -21.50 | -1.67 | -4.31 | 1.39 |
688585 | 上纬新材 | -21.69 | -3.96 | -1.53 | 0.26 |
688156 | 路德环境 | -22.15 | -2.75 | -3.06 | 0.82 |
688060 | 云涌科技 | -22.40 | -3.34 | -1.98 | 0.41 |
688410 | 山外山 | -23.08 | -0.73 | -3.40 | 1.59 |
688010 | 福(fú)光股份(fèn) | -23.51 | -3.95 | -2.71 | 0.26 |
688657 | 浩辰软件 | -23.77 | -4.39 | -3.06 | 1.17 |
688199 | 久日新材 | -24.21 | -1.71 | -2.28 | 0.75 |
688305 | 科德数控 | -24.45 | -1.05 | -3.02 | 0.43 |
688055 | 龙腾光电 | -24.62 | -1.75 | -2.45 | 0.15 |
688479 | 友车科(kē)技 | -25.69 | -4.04 | -2.22 | 0.75 |
688659 | 元琛科技 | -26.40 | -1.85 | -0.55 | 1.60 |
688083 | 中望软(ruǎn)件 | -26.75 | -0.58 | -5.24 | 0.62 |
688179 | 阿拉丁 | -27.69 | -0.32 | 2.20 | 3.03 |
688658 | 悦(yuè)康药(yào)业(yè) | -28.62 | -0.60 | -0.69 | 0.56 |
688181 | 八亿(yì)时空 | -29.10 | -1.39 | -2.28 | 0.94 |
688373 | 盟(méng)科药(yào)业 | -29.28 | -3.25 | -1.74 | 0.62 |
688669 | 聚石化学(xué) | -30.85 | -4.34 | -1.08 | 0.58 |
688517 | 金冠电气 | -31.67 | -1.94 | -2.15 | 0.96 |
688510 | 航(háng)亚科技 | -33.13 | -0.74 | -6.25 | 1.21 |
688716 | 中(zhōng)研股份 | -33.76 | -4.74 | -2.82 | 1.43 |
688432 | 有研硅 | -34.13 | -1.75 | -2.90 | 0.42 |
688505 | 复旦张江 | -36.00 | -2.94 | -1.65 | 0.26 |
688227 | 品高(gāo)股份 | -37.25 | -6.89 | -0.82 | 0.78 |
688001 | 华兴(xīng)源创(chuàng) | -37.36 | -0.96 | -0.63 | 0.39 |
688107 | 安路科技 | -37.66 | -0.95 | -5.33 | 1.07 |
688189 | 南新制药 | -38.60 | -2.26 | -2.99 | 1.05 |
688592 | 司南(nán)导航(háng) | -39.92 | -2.27 | -4.12 | 2.08 |
688225 | 亚信安全 | -41.50 | -4.45 | -3.25 | 0.46 |
688507 | 索辰科技 | -41.60 | -2.21 | -4.96 | 0.98 |
688007 | 光峰科技 | -41.70 | -0.21 | -8.59 | 3.01 |
688665 | 四方光电 | -42.45 | -3.49 | -2.38 | 0.53 |
688566 | 吉贝尔 | -44.18 | -1.95 | -3.91 | 0.58 |
688285 | 高铁电气 | -45.10 | -10.81 | -1.56 | 0.69 |
688646 | 逸飞激光 | -46.01 | -3.25 | -2.92 | 1.16 |
688073 | 毕得医药 | -46.47 | -3.51 | -2.99 | 1.07 |
688025 | 杰(jié)普(pǔ)特 | -47.02 | -0.59 | -1.83 | 2.39 |
688557 | 兰剑智能 | -47.34 | -6.78 | -0.30 | 0.42 |
688278 | 特宝生物 | -47.43 | -0.56 | -0.84 | 0.37 |
688611 | 杭州柯林 | -47.98 | -3.95 | 0.88 | 0.44 |
688786 | 悦安(ān)新材 | -48.97 | -3.27 | -3.90 | 0.59 |
688522 | 纳睿雷达 | -49.05 | -0.86 | -2.82 | 1.62 |
688275 | 万润新能 | -50.32 | -2.14 | -3.14 | 1.17 |
688112 | 鼎阳科技 | -51.18 | -2.83 | -0.74 | 1.63 |
688682 | 霍莱沃 | -51.96 | -1.77 | -2.25 | 1.47 |
688151 | 华强科(kē)技 | -52.31 | -1.54 | 1.40 | 2.55 |
688279 | 峰岹科技(jì) | -53.04 | -0.61 | -4.47 | 1.51 |
688272 | 富吉瑞 | -53.93 | -3.90 | -6.49 | 3.61 |
688393 | 安必平 | -55.31 | -7.72 | -2.17 | 0.51 |
688267 | 中触媒 | -56.47 | -3.43 | -0.46 | 0.95 |
688399 | 硕世生物 | -59.37 | -1.01 | -0.47 | 1.28 |
688028 | 沃尔德 | -59.99 | -2.27 | -3.09 | 1.25 |
688639 | 华恒(héng)生物 | -60.18 | -0.57 | -5.20 | 1.55 |
688003 | 天准科技 | -60.36 | -2.11 | 0.03 | 0.48 |
688119 | 中(zhōng)钢洛耐 | -61.55 | -10.80 | -2.24 | 0.32 |
688512 | 慧智微 | -61.74 | -2.82 | -4.47 | 1.20 |
688558 | 国盛(shèng)智科 | -61.77 | -7.19 | -2.54 | 0.40 |
688619 | 罗普(pǔ)特 | -62.21 | -5.92 | -2.41 | 0.91 |
688332 | 中科(kē)蓝讯 | -63.57 | -2.17 | -3.40 | 1.34 |
688135 | 利扬芯片 | -64.59 | -3.13 | -3.86 | 0.74 |
688178 | 万德斯 | -64.68 | -4.13 | -6.05 | 2.00 |
